Jakość powietrza
PM 1,0 µg/m³, PM 2,5 µg/m³, PM 10 µg/m³, norma WHO PM 2,5 %, norma WHO PM 10 %Temperatura powietrza ° C
temperatura powietrza ° CWilgotność względna powietrza %
wilgotność względna powietrza %Ciśnienie atmosferyczne hPa
ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza hPakiedy? | PM 1,0 µg/m³ |
PM 2,5 µg/m³ |
PM 10 µg/m³ |
ciśn. hPa |
wilg. % |
temp. ° C |
PM 2,5 WHO % |
PM 10 WHO % |
indeks airly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
..01.25, 03:00 | 12.89 | 21.69 | 35.75 | 996.85 | 94.19 | 2.08 | 86.75 | 71.49 | 36.15 |
..01.25, 04:00 | 11.75 | 19.63 | 30.88 | 997.27 | 94 | 2.13 | 78.52 | 61.75 | 32.72 |
..01.25, 05:00 | 16.35 | 26.74 | 44.86 | 997.8 | 94.5 | 2.2 | 106.98 | 89.71 | 44.86 |
..01.25, 06:00 | 14.98 | 24.5 | 40.49 | 998.2 | 95.43 | 2.05 | 98 | 80.99 | 40.83 |
..01.25, 07:00 | 18.91 | 30.06 | 47.78 | 998.87 | 96.88 | 1.85 | 120.23 | 95.56 | 50.06 |
..01.25, 08:00 | 39.83 | 69.84 | 113.37 | 999.61 | 97 | 1.65 | 279.35 | 226.74 | 81.74 |
..01.25, 09:00 | 37.98 | 67.3 | 107.69 | 999.97 | 95.13 | 1.6 | 269.19 | 215.38 | 80.59 |
..01.25, 10:00 | 22.94 | 39.05 | 63.02 | 1000.23 | 93.25 | 1.86 | 156.18 | 126.05 | 59.05 |
..01.25, 11:00 | 14.31 | 23.48 | 38.37 | 1000.6 | 93.06 | 2.2 | 93.9 | 76.75 | 39.13 |
..01.25, 12:00 | 20.88 | 34.91 | 56.79 | 1000.76 | 90.94 | 2.77 | 139.63 | 113.57 | 54.91 |
..01.25, 13:00 | 19.19 | 33 | 54.99 | 1001.08 | 90.25 | 2.77 | 132.01 | 109.98 | 53.12 |
..01.25, 14:00 | 15.05 | 25.21 | 42.04 | 1001.55 | 90.94 | 2.59 | 100.84 | 84.08 | 42.04 |
..01.25, 15:00 | 17.88 | 29.35 | 49.16 | 1002.14 | 91 | 2.57 | 117.39 | 98.32 | 49.16 |
..01.25, 16:00 | 31.39 | 54.61 | 86.24 | 1002.72 | 91.63 | 2.32 | 218.43 | 172.49 | 74.61 |
..01.25, 17:00 | 34.99 | 61.04 | 96.08 | 1003.15 | 91.25 | 2.01 | 244.16 | 192.16 | 77.75 |
..01.25, 18:00 | 50.52 | 94.68 | 158.78 | 1003.6 | 91 | 1.76 | 378.73 | 317.55 | 94.1 |
..01.25, 19:00 | 38.78 | 71.32 | 119.04 | 1003.9 | 91.31 | 1.61 | 285.26 | 238.08 | 83.07 |
..01.25, 20:00 | 41.56 | 74.04 | 119.75 | 1004.2 | 92.38 | 1.39 | 296.17 | 239.5 | 83.66 |
..01.25, 21:00 | 22.71 | 38.98 | 63.93 | 1004.6 | 93.25 | 1.18 | 155.93 | 127.86 | 58.98 |
..01.25, 22:00 | 16.61 | 28.05 | 47.22 | 1004.84 | 93 | 1.28 | 112.19 | 94.45 | 47.22 |
..01.25, 23:00 | 34.04 | 71.97 | 135.97 | 1005.1 | 92.5 | 1.42 | 287.88 | 271.94 | 87.77 |
..01.26, 00:00 | 30.41 | 66.07 | 128.53 | 1005.35 | 92.5 | 1.32 | 264.29 | 257.05 | 85.7 |
..01.26, 01:00 | 19.49 | 36.58 | 64.87 | 1005.35 | 92.5 | 0.97 | 146.3 | 129.74 | 59.29 |
..01.26, 02:00 | 17.14 | 30.57 | 53.61 | 1005.52 | 92.5 | 0.81 | 122.29 | 107.23 | 52.26 |
TERAZ | 16.74 | 29.67 | 51.34 | 1005.51 | 92.38 | 0.8 | 118.68 | 102.68 | 50.84 |
..01.26, 04:00 | 34.19 | 55.73 | 136.77 | 111.46 | 54.19 | ||||
..01.26, 05:00 | 35.65 | 57.85 | 142.62 | 115.71 | 55.65 | ||||
..01.26, 06:00 | 37.47 | 60.84 | 149.88 | 121.68 | 57.47 | ||||
..01.26, 07:00 | 39.33 | 63.23 | 157.33 | 126.46 | 59.33 | ||||
..01.26, 08:00 | 40.11 | 63.49 | 160.43 | 126.98 | 60.11 | ||||
..01.26, 09:00 | 39.02 | 60.44 | 156.1 | 120.88 | 59.02 | ||||
..01.26, 10:00 | 36.67 | 54.5 | 146.69 | 109.01 | 56.67 | ||||
..01.26, 11:00 | 34.73 | 49.96 | 138.92 | 99.93 | 54.73 | ||||
..01.26, 12:00 | 33.6 | 48.33 | 134.39 | 96.66 | 53.6 | ||||
..01.26, 13:00 | 33.87 | 48.07 | 135.46 | 96.13 | 53.87 | ||||
..01.26, 14:00 | 35.53 | 50.1 | 142.1 | 100.21 | 55.53 | ||||
..01.26, 15:00 | 39.09 | 54.43 | 156.35 | 108.86 | 59.09 | ||||
..01.26, 16:00 | 42.15 | 61.62 | 168.59 | 123.24 | 62.15 | ||||
..01.26, 17:00 | 44.82 | 68.53 | 179.27 | 137.07 | 64.82 | ||||
..01.26, 18:00 | 45.32 | 71.05 | 181.27 | 142.1 | 65.32 | ||||
..01.26, 19:00 | 44.27 | 69.65 | 177.06 | 139.31 | 64.27 | ||||
..01.26, 20:00 | 41.82 | 65.04 | 167.27 | 130.08 | 61.82 | ||||
..01.26, 21:00 | 38.89 | 59.32 | 155.57 | 118.63 | 58.89 | ||||
..01.26, 22:00 | 35.78 | 54.67 | 143.14 | 109.34 | 55.78 | ||||
..01.26, 23:00 | 32.68 | 52.05 | 130.73 | 104.1 | 52.68 | ||||
..01.27, 00:00 | 30.29 | 48.37 | 121.15 | 96.75 | 50.29 | ||||
..01.27, 01:00 | 27.24 | 43.24 | 108.96 | 86.48 | 45.4 | ||||
..01.27, 02:00 | 26.27 | 39.3 | 105.07 | 78.6 | 43.78 |
więcej miejscowości K-P | Polska
źródło: airly