z dodatkową prognozą 16-dniową (temperatura, opady, ciśnienie)
lokalizacja | °C | hPa | %w.w. | m/s | km/h | ° | z | Σmm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Białystok | -18.5 | 1018.7 | 82.7 | 2 | 7.2 | 50 | NE | 0.1 |
Bielsko Biała | -5.9 | 1015.5 | 93.3 | 7 | 25.2 | 250 | WSW | 0.4 |
Chojnice | -10.4 | 1019.8 | 81.8 | 2 | 7.2 | 90 | E | 0.2 |
Częstochowa | -8.9 | 1015.9 | 91.0 | 4 | 14.4 | 330 | NNW | 0.7 |
Elbląg | -17.9 | 1020.7 | 87.2 | 1 | 3.6 | 40 | NE | 0.9 |
Gdańsk | -14.1 | 1020.1 | 81.9 | 3 | 10.8 | 110 | ESE | 5.2 |
Gorzów | -2.6 | 1018.1 | 92.1 | 0 | 0 | 0.2 | ||
Hel | -8 | 1020.2 | 86.1 | 3 | 10.8 | 90 | E | 12.2 |
Jelenia Góra | -5.2 | 1018.5 | 87.1 | 4 | 14.4 | 300 | WNW | 3.3 |
Kalisz | -11.1 | 1017.9 | 87.2 | 0 | 0 | 0.7 | ||
Kasprowy Wierch | -17.2 | 85.1 | 6 | 21.6 | 310 | NW | 15.4 | |
Katowice | -5.8 | 1015.1 | 94.8 | 3 | 10.8 | 340 | NNW | 1 |
Kętrzyn | -23.1 | 1020.5 | 80.6 | 1 | 3.6 | 190 | S | 0.9 |
Kielce | -8.9 | 1014.8 | 80.0 | 2 | 7.2 | 10 | N | 0.2 |
Kłodzko | -5 | 1017.6 | 87.8 | 4 | 14.4 | 310 | NW | 2.9 |
Koło | -12.5 | 1017.5 | 79.5 | 4 | 14.4 | 10 | N | 0 |
Kołobrzeg | -3.2 | 1018.5 | 86.6 | 4 | 14.4 | 140 | SE | 0.1 |
Koszalin | -5.2 | 1019 | 80.6 | 2 | 7.2 | 100 | E | 1.6 |
Kozienice | -10 | 1015.2 | 85.2 | 4 | 14.4 | 350 | N | 0.1 |
Kraków | -4.8 | 1014.3 | 94.8 | 3 | 10.8 | 330 | NNW | 2.1 |
Krosno | -6.5 | 1014.7 | 91.1 | 3 | 10.8 | 200 | SSW | 0.4 |
Legnica | -3.2 | 1017.6 | 86.6 | 6 | 21.6 | 300 | WNW | 0.1 |
Lesko | -6.6 | 1014.8 | 83.0 | 2 | 7.2 | 210 | SSW | 0.7 |
Leszno | -2.9 | 1017.4 | 86.0 | 5 | 18 | 320 | NW | 0.2 |
Lębork | -4.5 | 1018.9 | 83.9 | 3 | 10.8 | 60 | ENE | 2 |
Lublin | -9.8 | 1014.5 | 86.6 | 3 | 10.8 | 360 | N | 0.2 |
Łeba | -3.5 | 1019.1 | 76.6 | 3 | 10.8 | 100 | E | 0.2 |
Łódź | -11.3 | 1017 | 81.0 | 5 | 18 | 10 | N | 0.5 |
Mikołajki | -20.4 | 1020.5 | 81.0 | 3 | 10.8 | 40 | NE | 0.6 |
Mława | -15.9 | 1018.9 | 85.2 | 4 | 14.4 | 30 | NNE | 0.2 |
Nowy Sącz | -5.7 | 1014.6 | 94.0 | 2 | 7.2 | 190 | S | 1.1 |
Olsztyn | -18.1 | 1020 | 82.1 | 2 | 7.2 | 30 | NNE | 0.8 |
Opole | -5.1 | 1015.8 | 87.8 | 5 | 18 | 20 | NNE | 0.01 |
Ostrołęka | -16.8 | 1018.7 | 80.2 | 3 | 10.8 | 99 | E | 0 |
Piła | -5.4 | 1018.6 | 83.1 | 3 | 10.8 | 60 | ENE | 1 |
Platforma | 2.5 | 1008.8 | 81.0 | 4 | 14.4 | 210 | SSW | 0 |
Płock | -15.5 | 1018.2 | 81.7 | 4 | 14.4 | 20 | NNE | 0.1 |
Poznań | -5.7 | 1018.2 | 83.7 | 4 | 14.4 | 70 | ENE | 0.3 |
Przemyśl | -6.2 | 1014.5 | 89.1 | 4 | 14.4 | 250 | WSW | 0.3 |
Racibórz | -3.9 | 1015.8 | 90.6 | 8 | 28.8 | 300 | WNW | 0.2 |
Resko | -2.1 | 1018.4 | 86.7 | 1 | 3.6 | 50 | NE | 0.5 |
Rzeszów | -5.5 | 1013.9 | 87.7 | 3 | 10.8 | 210 | SSW | 0.1 |
Sandomierz | -8.5 | 1014.1 | 88.9 | 5 | 18 | 340 | NNW | 0.01 |
Siedlce | -12.1 | 1015.8 | 82.9 | 4 | 14.4 | 10 | N | 0.01 |
Słubice | -2 | 1018.5 | 76.8 | 3 | 10.8 | 300 | WNW | 0.2 |
Sulejów | -10.2 | 1015.9 | 83.8 | 4 | 14.4 | 320 | NW | 0.6 |
Suwałki | -22.3 | 1020.7 | 80.0 | 1 | 3.6 | 360 | N | 0.01 |
Szczecin | -1.3 | 1018.2 | 84.9 | 2 | 7.2 | 320 | NW | 0.5 |
Szczecinek | -14.2 | 1019.7 | 89.1 | 0 | 0 | 0 | ||
Śnieżka | -14.1 | 86.2 | 23 | 82.8 | 340 | NNW | 8.9 | |
Świnoujście | -1.1 | 1017.9 | 88.1 | 2 | 7.2 | 300 | WNW | 1.6 |
Tarnów | -4.7 | 1013.9 | 94.1 | 1 | 3.6 | 240 | WSW | 0.01 |
Terespol | -11.2 | 1015.6 | 85.8 | 4 | 14.4 | 50 | NE | 0.4 |
Toruń | -14.2 | 1019.1 | 82.6 | 2 | 7.2 | 10 | N | 0.5 |
Ustka | -4.4 | 1018.9 | 83.9 | 3 | 10.8 | 200 | SSW | 4.5 |
Warszawa | -11.8 | 1016.5 | 79.6 | 6 | 21.6 | 10 | N | 0.4 |
Wieluń | -10.6 | 1016.9 | 87.2 | 3 | 10.8 | 360 | N | 0.1 |
Włodawa | -8.1 | 1014 | 88.9 | 4 | 14.4 | 320 | NW | 0.1 |
Wrocław | -3 | 1017 | 88.0 | 3 | 10.8 | 320 | NW | 2.1 |
Zakopane | -9.1 | 88.1 | 2 | 7.2 | 260 | W | 3.5 | |
Zamość | -5.8 | 1013.6 | 85.7 | 4 | 14.4 | 220 | SW | 0.01 |
Zielona Góra | -3.6 | 1018 | 86.6 | 4 | 14.4 | 310 | NW | 0.8 |
źródło: IMGW-PIB,
liczba stacji meteo: 62,
aktualizacja: 17.01.2021, 1.00 UTC
czas UTC (do zimowego +1, do letniego +2 godziny)
ostrzeżenia meteo:
ostrz. meteorologiczne w RSO
wszystkie ostrzeżenia w RSO
ostrzeżenia meteorologiczne:
EU dziś |
EU jutro |
PL dziś |
PL jutro
ostrzeżenia burzowe ESTOFEX 24h:
Szczegóły po kliknięciu w miejscowość
pokaż w tabeli
więcej miejscowości
źródło: airly