akt. | woj. | akwen | stacja | cm |
---|---|---|---|---|
..21 14:10 | lubuskie | Skroda | Przewoźniki | 266 |
..21 14:10 | pomorskie | Dzierzgoń | Bągart | 698 |
..21 12:10 | podkarpackie | Stobnica | Godowa | 636 |
..21 14:10 | warmińsko-mazurskie | Jez. Drużno | Żukowo | 544 |
..21 14:10 | pomorskie | Wisła | Gdańska Głowa | 515 |
..21 14:10 | pomorskie | Wisła | Ujście Wisły | 514 |
..21 14:10 | pomorskie | Wisła | Przegalina | 506 |
..21 14:10 | warmińsko-mazurskie | Elbląg | Elbląg | 505 |
..21 14:10 | pomorskie | Wisła | Świbno | 556 |
..21 14:10 | zachodniopomorskie | Regalica | Regalica Szczecin | 494 |
..21 14:10 | zachodniopomorskie | Wieprza | Darłowo | 482 |
..21 14:10 | pomorskie | Bałtyk | Władysławowo | 490 |
..21 14:10 | pomorskie | Szkarpawa | Tujsk | 502 |
..21 14:10 | zachodniopomorskie | Odra | Widuchowa | 512 |
..21 14:10 | pomorskie | Bałtyk | Ustka | 486 |
..21 14:10 | warmińsko-mazurskie | Zalew Wiślany | Tolkmicko | 493 |
..21 14:10 | pomorskie | Bałtyk | Hel | 485 |
..21 14:10 | zachodniopomorskie | Odra | Gryfino | 493 |
..21 14:10 | pomorskie | - | Gdańsk | 483 |
..21 14:10 | pomorskie | Bielawa | Suchy Dąb | 514 |
..21 14:10 | podlaskie | Sidra | Harasimowicze | 508 |
..21 14:10 | pomorskie | Bałtyk | Łeba | 491 |
..21 14:10 | pomorskie | Martwa Wisła | Sobieszewo | 504 |
..21 14:10 | zachodniopomorskie | Odra | Szczecin | 487 |
..21 14:10 | pomorskie | Zalew Wiślany | Osłonka | 497 |
..21 14:10 | pomorskie | Bałtyk | Gdynia | 483 |
..21 14:10 | warmińsko-mazurskie | Nogat | Dolna Kępa | 495 |
..21 14:10 | zachodniopomorskie | Bałtyk | Kołobrzeg | 482 |
..21 14:10 | pomorskie | Święta | Nowy Dwór Gdański | 501 |
..21 14:10 | pomorskie | Zatoka Pucka | Puck | 488 |
..21 14:10 | zachodniopomorskie | Zatoka Pomorska (ujście Świny) | Świnoujście | 489 |
..21 14:10 | zachodniopomorskie | Dziwna | Dziwnów | 492 |
..21 14:10 | zachodniopomorskie | Zalew Szczeciński | Trzebież | 486 |
..21 14:10 | zachodniopomorskie | Dziwna | Wolin | 488 |
..21 14:10 | pomorskie | Jez. Łebsko | Izbica | 498 |
..21 14:10 | pomorskie | Motława | Wiślina | 469 |
..21 14:10 | warmińsko-mazurskie | Jez. Drwęckie | Ostróda | 463 |
..21 14:10 | warmińsko-mazurskie | Jez. Pierzchalskie; Pasłęka | Pierzchały | 407 |
..21 14:10 | pomorskie | Jez. Raduńskie Górne | Borucino | 496 |
..21 14:10 | warmińsko-mazurskie | Wąska | Pasłęk | 430 |
..21 14:10 | łódzkie | Warta | Działoszyn | 437 |
..21 14:10 | śląskie | Żylica | Łodygowice | 372 |
..21 14:10 | mazowieckie | Szkwa | Szkwa | 394 |
..21 14:10 | podlaskie | Ełk (Kanał Rudzki) | Osowiec 2 | 399 |
..21 14:10 | podlaskie | Narew | Babino | 346 |
..21 14:10 | podlaskie | Zb Siemianówka | Bondary - Siemianówka | 206 |
..21 14:10 | podlaskie | Narew | Ploski | 267 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Kwisa | Mirsk | 371 |
..21 14:10 | zachodniopomorskie | Rega | Resko | 331 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Odra | Trestno | 325 |
..21 14:10 | lubelskie | Wieprz | Trawniki | 399 |
..21 14:00 | lubuskie | Warta | Skwierzyna | 253 |
..21 14:10 | pomorskie | Wisła | Tczew | 333 |
..21 14:10 | podkarpackie | Czarny | Polana | 316 |
..21 14:10 | wielkopolskie | jez. Błędno | Zbąszyń | 304 |
..21 14:10 | pomorskie | Kanał Raduni | Pruszcz Gdański_kanał | 224 |
..21 14:10 | wielkopolskie | Kanał Ślesiński | Konin-Morzysław | 363 |
..21 14:10 | mazowieckie | Wisła | Modlin | 319 |
..21 14:10 | mazowieckie | Wisła | Wyszogród | 433 |
..21 14:10 | mazowieckie | Wisła | Wychódźc | 316 |
..21 14:10 | małopolskie | Szreniawa | Biskupice | 305 |
..21 14:10 | opolskie | Odra | Koźle | 285 |
..21 14:10 | świętokrzyskie | Łagowica | Mocha | 286 |
..21 11:10 | śląskie | Drama | Pyskowice Dzierżno | 285 |
..21 14:10 | śląskie | Kłodnica | Pyskowice Dzierżno | 287 |
..21 14:10 | podkarpackie | Wetlina | Kalnica | 292 |
..21 14:10 | lubelskie | Tyśmienica | Tchórzew | 256 |
..21 14:10 | lubelskie | Bug | Strzyżów | 515 |
..21 14:10 | warmińsko-mazurskie | Jez. Pierzchalskie; Pasłęka | Pierzchały | 268 |
..21 14:10 | śląskie | Ruda | Rybnik Gotartowice | 285 |
..21 14:10 | podkarpackie | Wisłoka | Krempna-Kotań | 275 |
..21 14:10 | lubelskie | Wieprz | Krasnystaw | 343 |
..21 14:10 | podlaskie | Wissa | Czachy | 249 |
..21 14:10 | kujawsko-pomorskie | Noteć | Nakło-Zachód | 258 |
..21 14:10 | podlaskie | Ślina | Zawady | 263 |
..21 14:10 | wielkopolskie | Warta | Sławsk | 324 |
..21 14:10 | zachodniopomorskie | Odra | Gozdowice | 325 |
..21 14:10 | lubuskie | Warta | Świerkocin | 308 |
..21 14:10 | łódzkie | Luciąża | Kłudzice | 298 |
..21 14:10 | zachodniopomorskie | Odra | Bielinek | 334 |
..21 14:10 | lubuskie | Warta | Santok 2 | 307 |
..21 14:10 | świętokrzyskie | Czarna | Januszewice | 311 |
..21 14:10 | małopolskie | Soła | Oświęcim | 267 |
..21 14:10 | małopolskie | Rudawa | Balice | 240 |
..21 14:10 | podkarpackie | Wisłoka | Łabuzie | 272 |
..21 14:10 | lubuskie | Bóbr | Stary Raduszec | 254 |
..21 14:10 | mazowieckie | Bug | Zabuże | 312 |
..21 14:10 | łódzkie | Rawka | Kęszyce | 273 |
..21 14:10 | łódzkie | Czarna | Dąbrowa | 273 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Łomnica | Łomnica | 248 |
..21 10:10 | podlaskie | Biebrza | Osowiec | 351 |
..21 14:10 | zachodniopomorskie | Parsęta | Bardy | 256 |
..21 14:10 | opolskie | Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 252 |
..21 14:10 | mazowieckie | Zb. Dębe | Popowo | 317 |
..21 14:10 | małopolskie | Wisła | Jawiszowice | 290 |
..21 14:10 | podkarpackie | San | Rzuchów | 270 |
..21 14:10 | łódzkie | Mroga | Bielawy | 302 |
..21 14:10 | małopolskie | Raba | Dobczyce | 240 |
..21 14:10 | lubuskie | Warta | Gorzów Wielkopolski | 283 |
..21 14:10 | świętokrzyskie | Wisła | Zawichost | 237 |
..21 14:10 | małopolskie | Dunajec | Sromowce Wyżne | 188 |
..21 14:10 | podkarpackie | Wisłok | Krosno | 186 |
..21 13:10 | śląskie | Wapienica | Podkępie | 258 |
..21 14:10 | podlaskie | Nereśl | Kulesze Chobotki | 207 |
..21 14:10 | kujawsko-pomorskie | Wisła | Chełmno | 206 |
..21 14:10 | małopolskie | Wisła | Pustynia | 223 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Widawa | Zbytowa | 286 |
..21 14:10 | podlaskie | Zb Siemianówka | Bondary - Siemianówka | 183 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Miedzianka | Turoszów | 280 |
..21 14:10 | lubelskie | Wisła | Annopol | 230 |
..21 14:10 | małopolskie | Białka | Trybsz 2 | 196 |
..21 14:10 | warmińsko-mazurskie | Pisa | Pisz | 126 |
..21 14:10 | świętokrzyskie | Wierna Rzeka | Bocheniec | 249 |
..21 14:10 | małopolskie | Raba | Proszówki | 237 |
..21 14:10 | małopolskie | Biała | Grybów | 250 |
..21 14:10 | podkarpackie | Morwawa | Iskrzynia | 214 |
..21 14:10 | wielkopolskie | Gwda | Ptusza | 194 |
..21 10:00 | warmińsko-mazurskie | Węgorapa | Mieduniszki | 222 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Klikawa | Kudowa Zdrój-Zakrze | 222 |
..21 14:10 | warmińsko-mazurskie | Jez. Wadąg | Szypry | 239 |
..21 14:10 | kujawsko-pomorskie | Wisła | Grudziądz | 204 |
..21 14:10 | łódzkie | Pilica | Przedbórz | 235 |
..21 14:10 | śląskie | Pszczynka | Pszczyna | 228 |
..21 14:10 | warmińsko-mazurskie | Węgorapa | Węgorzewo | 154 |
..21 14:10 | wielkopolskie | Warta | Pyzdry | 288 |
..21 14:10 | kujawsko-pomorskie | Brda | Smukała | 177 |
..21 14:10 | wielkopolskie | Noteć | Czarnków | 155 |
..21 14:10 | podlaskie | Jez.Rajgrodzkie | Rajgród 2 | 203 |
..21 14:10 | podkarpackie | Łęg | Grębów | 261 |
..21 14:10 | wielkopolskie | Warta | Koło | 258 |
..21 14:10 | wielkopolskie | Noteć | Białośliwie | 210 |
..21 14:10 | podlaskie | Ełk (Kanał.Rudzki) | Przechody | 231 |
..21 14:10 | małopolskie | Łubinka | Nowy Sącz 1 | 208 |
..21 14:10 | wielkopolskie | Noteć | Ujście | 188 |
..21 14:10 | mazowieckie | Bug | Wyszków | 324 |
..21 14:10 | śląskie | Soła | Żywiec | 204 |
..21 14:10 | lubuskie | Noteć | Gościmiec | 234 |
..21 14:10 | podlaskie | Narew | Wizna | 307 |
..21 14:10 | mazowieckie | Wisła | Kępa Polska | 456 |
..21 14:10 | lubelskie | Krzna | Malowa Góra | 288 |
..21 14:10 | lubuskie | Warta | Kostrzyn n. Odrą | 263 |
..20 06:10 | podlaskie | Biebrza | Dębowo | 104 |
..21 14:10 | zachodniopomorskie | Wieprza | Stary Kraków | 252 |
..21 14:10 | podkarpackie | Wisłok | Tryńcza | 246 |
..21 14:10 | lubelskie | Wieprz | Lubartów | 263 |
..21 14:10 | kujawsko-pomorskie | Noteć | Pakość | 184 |
..21 14:10 | małopolskie | Dunajec | Krościenko | 163 |
..21 14:10 | warmińsko-mazurskie | Węgorapa | Prynowo | 157 |
..21 14:10 | śląskie | Biała Przemsza | Niwka | 201 |
..21 14:00 | mazowieckie | Wkra | Trzciniec | 264 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Odra | Głogów | 289 |
..21 14:10 | śląskie | Iłownica | Czechowice Dziedzice | 232 |
..21 14:10 | wielkopolskie | Warta | Śrem | 274 |
..21 14:10 | śląskie | Soła | Czaniec (Kobiernice) | 189 |
..21 14:10 | pomorskie | Wierzyca | Brody Pomorskie | 264 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Budzówka | Kamieniec Ząbkowicki | 215 |
..21 14:00 | mazowieckie | Wisła | Warszawa - Nadwilanówka | 166 |
..21 14:10 | świętokrzyskie | Bobrza | Slowik | 200 |
..21 14:10 | małopolskie | Dunajec | Żabno | 150 |
..21 14:10 | podkarpackie | San | Lesko | 174 |
..21 14:10 | warmińsko-mazurskie | Gołdapa | Banie Mazurskie | 149 |
..21 14:10 | małopolskie | Biała | Ciężkowice | 189 |
..21 14:10 | lubuskie | Odra | Kostrzyn n. Odrą | 278 |
..21 14:10 | podlaskie | Brzozówka | Karpowicze | 202 |
..21 14:00 | kujawsko-pomorskie | Wisła | Fordon | 153 |
..21 14:10 | wielkopolskie | Warta | Nowa Wieś Podgórna | 259 |
..21 14:10 | świętokrzyskie | Nida | Pinczów | 198 |
..21 14:10 | łódzkie | Warta | Sieradz | 278 |
..21 13:00 | wielkopolskie | Polska Woda | Bogdaj | 227 |
..21 14:10 | wielkopolskie | Warta | Oborniki | 272 |
..21 14:10 | zachodniopomorskie | Rega | Trzebiatów | 180 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Odra | Malczyce | 155 |
..21 14:10 | podkarpackie | Wisłok | Żarnowa | 177 |
..21 14:10 | podkarpackie | Wisłoka | Mielec 2 | 197 |
..21 14:10 | kujawsko-pomorskie | Wisła | Toruń | 158 |
..21 14:10 | lubelskie | Wieprz | Kośmin | 182 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Ślęza | Ślęza | 255 |
..21 14:10 | opolskie | Osobłoga | Racławice Śląskie | 194 |
..21 14:10 | lubelskie | Tanew | Osuchy | 210 |
..21 14:10 | śląskie | Wisła | Zabrzeg | 189 |
..21 14:10 | podkarpackie | Wołosaty | Stuposiany | 190 |
..21 14:10 | małopolskie | Białka | Łysa Polana | 155 |
..21 14:10 | warmińsko-mazurskie | Pasłęka | Tomaryny | 164 |
..21 14:10 | lubelskie | Huczwa | Gozdów | 215 |
..21 14:00 | podkarpackie | San | Przemyśl | 134 |
..20 06:10 | mazowieckie | Utrata | Krubice | 154 |
..21 14:10 | pomorskie | Radunia | Goręczyno | 108 |
..21 14:10 | podlaskie | Narew | Strękowa Góra | 264 |
..21 00:00 | mazowieckie | Narew | Zambski Kościelne | 265 |
..21 14:10 | małopolskie | Ropa | Ropa | 170 |
..21 14:10 | warmińsko-mazurskie | Guber | Prosna | 221 |
..21 14:10 | podlaskie | Biebrza | Burzyn | 281 |
..21 14:10 | małopolskie | Wisła | Karsy | 162 |
..21 14:10 | warmińsko-mazurskie | Drwęca | Rodzone | 193 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Sąsiecznica | Kanclerzowice | 190 |
..21 14:10 | mazowieckie | Iłżanka | Kazanów | 170 |
..21 14:10 | małopolskie | Wisła | Popędzynka | 209 |
..21 14:10 | zachodniopomorskie | Parsęta | Tychówko | 175 |
..21 14:10 | wielkopolskie | Kiełbaska | Kościelec | 220 |
..21 14:10 | wielkopolskie | Warta | Poznań Most Rocha | 246 |
..21 14:10 | świętokrzyskie | Biała Nida | Mniszek | 188 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Witka | Ręczyn | 207 |
..21 14:10 | łódzkie | Pilica | Sulejów | 238 |
..21 14:10 | małopolskie | Wisła | Gromiec | 175 |
..21 14:10 | małopolskie | Skawinka | Radziszów | 176 |
..21 14:10 | wielkopolskie | Warta | Wronki | 239 |
..21 14:10 | lubuskie | Odra | Nietków | 244 |
..21 14:10 | świętokrzyskie | Czarna | Staszów | 165 |
..21 14:10 | małopolskie | Dunajec | Nowy Targ - Kowaniec | 145 |
..21 14:10 | kujawsko-pomorskie | Wisła | Włocławek | 132 |
..21 14:10 | śląskie | Pszczynka | Borki Mizerów | 186 |
..21 14:10 | mazowieckie | Jeziorka | Piaseczno | 213 |
..21 14:10 | małopolskie | Dunajec | Gołkowice | 141 |
..21 14:10 | podkarpackie | San | Olchowce | 146 |
..21 14:10 | małopolskie | Ochotnica | Tylmanowa | 121 |
..21 14:10 | śląskie | Pilica | Wąsosz | 185 |
..21 14:10 | lubuskie | Szprotawa | Szprotawa 2 | 201 |
..21 14:10 | śląskie | Ruda | Ruda Kozielska | 163 |
..21 14:10 | śląskie | Brennica | Górki Wielkie | 163 |
..21 14:00 | łódzkie | Widawka | Rogóźno | 155 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Bystrzyca | Mietków | 181 |
..21 14:10 | śląskie | Przemsza | Piwoń | 172 |
..21 14:10 | podlaskie | Narew | Suraż | 191 |
..21 14:10 | opolskie | Nysa Kłodzka | Nysa | 146 |
..21 14:10 | mazowieckie | Rozoga | Walery | 212 |
..21 14:00 | podlaskie | Supraśl | Fasty | 117 |
..21 14:10 | warmińsko-mazurskie | Jez. Ełckie | Ełk 2 | 147 |
..21 14:10 | warmińsko-mazurskie | Drwęca | Nowe Miasto Lubawskie | 184 |
..21 14:10 | podkarpackie | Jasiołka | Zboiska | 163 |
..21 14:10 | małopolskie | Dunajec | Zgłobice | 116 |
..21 14:10 | warmińsko-mazurskie | Drwęca Warmińska | Krosno | 164 |
..21 14:10 | podlaskie | Supraśl | Supraśl | 119 |
..21 14:10 | pomorskie | Radunia | Pruszcz Gdański | 158 |
..21 14:10 | wielkopolskie | Warta | Ląd | 228 |
..21 14:10 | opolskie | Stobrawa | Karłowice (Wapienniki) | 199 |
..21 14:10 | małopolskie | Stryszawka | Sucha Beskidzka | 149 |
..21 14:10 | małopolskie | Cicha Woda | Zakopane Harenda | 136 |
..21 14:10 | warmińsko-mazurskie | Jez. Mamry | Przystań | 141 |
..21 14:10 | małopolskie | Skawa | Jordanów | 158 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Nysa Łużycka | Zgorzelec | 203 |
..21 14:10 | podkarpackie | Wisłoka | Pustków | 145 |
..21 14:00 | lubuskie | Odra | Biała Góra | 216 |
..21 14:00 | łódzkie | Warta | Osjaków | 173 |
..21 14:10 | pomorskie | Łeba | Miłoszewo | 161 |
..21 14:10 | kujawsko-pomorskie | Wda | Krąplewice | 84 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Oława | Zborowice | 171 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Barycz | Osetno | 204 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Piława | Dzierżoniów | 172 |
..21 14:10 | warmińsko-mazurskie | Ełk | Prostki | 111 |
..21 14:10 | śląskie | Wisła | Skoczów | 158 |
..21 14:10 | małopolskie | Wisła | Kraków - Bielany | 165 |
..21 14:10 | mazowieckie | Liwiec | Zaliwie-Piegawki | 172 |
..21 14:10 | warmińsko-mazurskie | Wałsza | Bornity | 203 |
..21 14:10 | podkarpackie | Mleczka Zachodnia | Gorliczyna | 178 |
..21 14:10 | podkarpackie | Wisła | Koło | 149 |
..21 14:00 | lubelskie | Bug | Krzyczew | 358 |
..21 14:10 | świętokrzyskie | Pokrzywianka | Włochy | 157 |
..21 14:10 | lubelskie | Wisła | Puławy | 166 |
..21 14:10 | lubuskie | Obra | Bledzew | 136 |
..21 14:10 | podkarpackie | San | Dynów | 124 |
..21 14:10 | lubuskie | Odra | Cigacice | 227 |
..21 14:10 | śląskie | Przemsza | Jeleń | 163 |
..21 14:00 | wielkopolskie | Swędrnia | Dębe | 209 |
..21 14:10 | lubuskie | Czerna Mała | Iłowa | 156 |
..21 14:10 | małopolskie | Poprad | Stary Sącz | 133 |
..21 14:10 | śląskie | Drama | Pyskowice | 146 |
..21 14:10 | mazowieckie | Radomka | Rogożek | 160 |
..21 14:10 | podkarpackie | Szkło | Charytany | 199 |
..21 14:10 | małopolskie | Wisła | Smolice | 139 |
..21 14:00 | łódzkie | Ner | Lutomiersk | 72 |
..21 14:10 | podlaskie | Netta | Białobrzegi | 148 |
..21 14:10 | opolskie | Mała Panew | Turawa | 171 |
..21 14:10 | śląskie | Młynówka | Cieszyn | 125 |
..21 14:10 | świętokrzyskie | Kamienna | Brody Iłżeckie | 145 |
..21 14:10 | warmińsko-mazurskie | Jez. Roś | Maldanin | 39 |
..21 14:10 | mazowieckie | Pilica | Białobrzegi | 175 |
..21 14:10 | opolskie | Młynówka | Branice 2 | 167 |
..21 14:10 | podkarpackie | Grabinianka | Głowaczowa | 150 |
..21 14:00 | podlaskie | Narewka | Białowieża | 106 |
..21 14:00 | podkarpackie | San | Nisko | 160 |
..21 14:10 | podkarpackie | Wisłoka | Krajowice | 146 |
..21 14:10 | zachodniopomorskie | Ina | Goleniów | 170 |
..21 14:10 | podkarpackie | Pielnica | Nowosielce | 136 |
..21 14:00 | mazowieckie | Bug | Małkinia | 164 |
..21 14:10 | śląskie | Brynica | Brynica | 170 |
..21 14:00 | łódzkie | Widawka | Szczerców | 123 |
..21 14:10 | opolskie | Odra | Brzeg (most) | 211 |
..21 14:10 | lubuskie | Bóbr | Nowogród Bobrzański | 158 |
..21 14:10 | podlaskie | Pisa | Dobrylas | 141 |
..21 14:10 | lubuskie | Odra | Nowa Sól | 233 |
..21 14:10 | lubuskie | Bóbr | Szprotawa | 128 |
..21 14:10 | mazowieckie | Orz | Czarnowo | 141 |
..21 14:10 | pomorskie | Liwa | Kwidzyn | 84 |
..21 14:10 | warmińsko-mazurskie | Pisa (Kanał Giżycki) | Giżycko | 118 |
..21 14:10 | podkarpackie | San | Dwernik | 118 |
..21 14:10 | małopolskie | Raba | Kasinka Mała | 117 |
..21 14:10 | śląskie | Łękawka | Łękawica | 120 |
..21 14:10 | lubuskie | Kwisa | Łozy | 158 |
..21 14:10 | małopolskie | Dunajec | Czchów | 116 |
..21 14:10 | podlaskie | Pisa | Ptaki | 126 |
..21 14:10 | lubuskie | Bóbr | Dobroszów Wielki | 169 |
..21 14:00 | małopolskie | Wisła | Czernichów - Prom | 195 |
..21 14:10 | podkarpackie | Wisłok | Sieniawa | 146 |
..21 14:10 | opolskie | Kłodnica | Lenartowice | 139 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Kwisa | Nowogrodziec | 217 |
..21 14:10 | małopolskie | Wisła | Szczucin | 128 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Kaczawa | Piątnica | 175 |
..21 14:10 | mazowieckie | Wkra | Borkowo | 155 |
..21 14:10 | podkarpackie | Trzebośnica | Sarzyna | 161 |
..21 14:10 | małopolskie | Niedziczanka | Niedzica | 148 |
..21 14:10 | podkarpackie | San | Leżachów | 158 |
..21 14:10 | zachodniopomorskie | Ina | Stargard | 92 |
..21 14:10 | małopolskie | Czarny Dunajec | Nowy Targ | 112 |
..21 14:10 | podkarpackie | Osława | Zagórz | 120 |
..21 14:10 | śląskie | Liswarta | Niwki | 145 |
..21 14:10 | śląskie | Odra | Olza | 193 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Bystrzyca | Lubachów | 145 |
..21 14:10 | śląskie | Bystra | Kamesznica | 158 |
..21 14:10 | opolskie | Bogacica | Domaradz | 164 |
..21 14:10 | świętokrzyskie | Czarna Nida | Morawica | 138 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Kaczawa | Świerzawa | 147 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Orla | Korzeńsko | 230 |
..21 14:10 | podlaskie | Narewka | Narewka | 126 |
..21 14:10 | podkarpackie | Hoczewka | Hoczew | 113 |
..21 14:10 | podlaskie | Supraśl | Nowosiółki | 142 |
..21 14:10 | śląskie | Czarna Przemsza | Łagisza | 132 |
..21 14:10 | warmińsko-mazurskie | Łyna | Smolajny | 215 |
..21 14:00 | łódzkie | Ner | Poddębice | 136 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Oława | Oława 2 | 147 |
..21 14:00 | wielkopolskie | Łużyca | Kraszewice | 210 |
..21 14:00 | łódzkie | Grabia | Grabno | 161 |
..21 14:10 | śląskie | Wisła | Drogomyśl | 123 |
..21 14:10 | podkarpackie | Wisłok | Puławy | 114 |
..21 14:10 | świętokrzyskie | Kamienna | Bzin | 133 |
..21 14:10 | mazowieckie | Liwiec | Łochów | 197 |
..21 14:10 | podlaskie | Orlanka | Chraboły | 107 |
..21 14:10 | małopolskie | Poroniec | Poronin | 130 |
..21 14:10 | warmińsko-mazurskie | Ełk | Ełk | 102 |
..21 14:10 | podkarpackie | Jasiołka | Jasło | 123 |
..21 14:10 | opolskie | Stradunia | Kamionka | 128 |
..21 14:10 | świętokrzyskie | Czarna | Połaniec | 128 |
..21 14:10 | śląskie | Ruda | Rybnik Stodoły | 98 |
..21 14:10 | opolskie | Widawa | Namysłów | 139 |
..21 14:10 | wielkopolskie | Warta | Międzychód | 194 |
..21 14:10 | śląskie | Olza | Łaziska | 134 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Strzegomka | Chwaliszów | 138 |
..21 14:10 | opolskie | Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 117 |
..21 14:10 | małopolskie | Prądnik | Ojców | 113 |
..21 14:10 | mazowieckie | Drzewiczka | Odrzywół | 132 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Pełcznica | Świebodzice | 124 |
..21 14:10 | śląskie | Biała | Czechowice-Bestwina | 122 |
..21 14:10 | pomorskie | Łeba | Lębork | 118 |
..21 14:10 | kujawsko-pomorskie | Drwęca | Brodnica | 133 |
..21 14:10 | warmińsko-mazurskie | Łyna | Sępopol | 198 |
..21 14:10 | zachodniopomorskie | jez. Drawsko | Czaplinek | 94 |
..21 14:10 | małopolskie | Poprad | Muszyna | 110 |
..21 14:10 | mazowieckie | Mławka | Szreńsk | 107 |
..21 14:10 | świętokrzyskie | Czarna Nida | Daleszyce | 115 |
..21 14:10 | świętokrzyskie | Mierzawa | Michałów | 106 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Bystrzyca Dusznicka | Szalejów Dolny | 106 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Witka | Ostróżno | 161 |
..21 14:10 | małopolskie | Wieprzówka | Rudze | 118 |
..21 05:10 | dolnośląskie | Nysa Kłodzka | Międzylesie | 116 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Czarny Potok | Mirsk 2 | 151 |
..21 14:10 | świętokrzyskie | Czarna Nida | Tokarnia | 118 |
..21 14:10 | podlaskie | Jegrznia | Rajgród | 138 |
..21 14:10 | świętokrzyskie | Świślin | Rzepin | 114 |
..21 14:10 | świętokrzyskie | Wisła | Sandomierz | 117 |
..21 14:10 | śląskie | Gostynia | Bojszowy | 88 |
..21 14:10 | śląskie | Wisła | Ustroń Obłaziec | 107 |
..21 14:10 | małopolskie | Biały Dunajec | Szaflary | 111 |
..21 14:00 | śląskie | Biała | Mikuszowice | 119 |
..21 07:10 | śląskie | Odra | Racibórz Miedonia | 192 |
..21 14:10 | śląskie | Wisła | Wisła | 103 |
..21 14:10 | wielkopolskie | Ner | Dąbie | 174 |
..21 14:10 | łódzkie | Bzura | Kwiatkówek | 117 |
..21 14:10 | małopolskie | Uszwica | Borzęcin | 110 |
..21 14:10 | mazowieckie | Bzura | Żuków | 262 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Kaczawa | Rzymówka | 127 |
..21 14:10 | mazowieckie | Narew | Orzechowo | 88 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Kaczawa | Dunino | 106 |
..21 14:10 | małopolskie | Skawa | Sucha Beskidzka 2 | 115 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Kwisa | Gryfów Śląski | 135 |
..21 12:00 | warmińsko-mazurskie | Łyna | Olsztyn | 2 |
..21 14:10 | małopolskie | Raba | Mszana Dolna | 102 |
..21 14:10 | pomorskie | Słupia | Słupsk | 116 |
..21 14:10 | zachodniopomorskie | Parsęta | Białogard | 116 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Odra | Ścinawa | 192 |
..21 14:10 | podkarpackie | Tanew | Harasiuki | 123 |
..21 14:10 | lubelskie | Bug | Włodawa | 174 |
..21 14:10 | małopolskie | Biała | Koszyce Wielkie | 102 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Bystrzyca | Jarnołtów | 156 |
..21 14:10 | małopolskie | Ropa | Klęczany | 78 |
..21 14:10 | lubelskie | Bystrzyca | Sobianowice | 104 |
..21 14:10 | śląskie | Liswarta | Kule | 126 |
..21 14:00 | łódzkie | Nieciecz | Widawa | 138 |
..21 14:10 | lubuskie | Odra | Połęcko | 161 |
..21 14:10 | podkarpackie | Solinka | Terka | 96 |
..21 14:10 | śląskie | Żabniczanka | Żabnica | 96 |
..21 14:10 | opolskie | Opawa | Branice 1 | 94 |
..21 14:00 | śląskie | Warta | Lgota Nadwarcie | 103 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Ślęza | Borów | 140 |
..21 14:10 | małopolskie | Skawa | Wadowice | 113 |
..21 14:10 | dolnośląskie | Nysa Kłodzka | Kłodzko | 101 |
..21 14:10 | łódzkie | Warta | Burzenin | 116 |
..21 14:10 | małopolskie | Skawa | Osielec | 86 |
..21 14:10 | mazowieckie | Narew | Ostrołęka | 98 |
..21 14:10 | podkarpackie | Wielopolka | Brzeźnica | 103 |
..21 14:10 | wielkopolskie | Kuroch | Odolanów 2 | 148 |
..21 14:10 | kujawsko-pomorskie | Brda | Tuchola | 107 |
..21 14:10 | wielkopolskie | Polski Rów | Rydzyna | 98 |
..21 14:10 | pomorskie | Wierzyca | Bożepole | 73 |
..21 14:10 | podkarpackie | Solinka | Cisna | 115 |
..21 14:10 | małopolskie | Kamienica | Nowy Sącz | 87 |
..21 14:10 | małopolskie | Dunajec | Nowy Sącz | 82 |
..21 14:10 | świętokrzyskie | Nida | Brzegi | 99 |
..21 14:10 | lubuskie | Nysa Łużycka | Przewóz | 126 |
..21 14:10 | śląskie | Wisła | Goczałkowice | 127 |
