Jakość powietrza
PM 1,0 µg/m³, PM 2,5 µg/m³, PM 10 µg/m³, norma WHO PM 2,5 %, norma WHO PM 10 %Temperatura powietrza ° C
temperatura powietrza ° CWilgotność względna powietrza %
wilgotność względna powietrza %Ciśnienie atmosferyczne hPa
ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza hPakiedy? | PM 1,0 µg/m³ |
PM 2,5 µg/m³ |
PM 10 µg/m³ |
ciśn. hPa |
wilg. % |
temp. ° C |
PM 2,5 WHO % |
PM 10 WHO % |
indeks airly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
..01.16, 06:00 | 13.47 | 21.42 | 33.74 | 1019.26 | 93.45 | -4.19 | 85.69 | 67.47 | 35.7 |
..01.16, 07:00 | 15.56 | 25.54 | 42.89 | 1018.94 | 94 | -4.1 | 102.16 | 85.77 | 42.89 |
..01.16, 08:00 | 11.09 | 17.46 | 27.36 | 1018.8 | 95.12 | -4.09 | 69.83 | 54.71 | 29.1 |
..01.16, 09:00 | 18.14 | 28.9 | 47.15 | 1018.29 | 95.25 | -4.56 | 115.58 | 94.31 | 48.16 |
..01.16, 10:00 | 13.6 | 21.74 | 33.74 | 1017.62 | 95.1 | -4.53 | 86.97 | 67.49 | 36.24 |
..01.16, 11:00 | 15.21 | 23.81 | 37.35 | 1016.82 | 94.42 | -4.31 | 95.25 | 74.69 | 39.69 |
..01.16, 12:00 | 17.34 | 27.95 | 45.63 | 1016 | 92.24 | -3.92 | 111.8 | 91.27 | 46.58 |
..01.16, 13:00 | 13.53 | 22.12 | 35.51 | 1014.83 | 89.53 | -3.54 | 88.49 | 71.02 | 36.87 |
..01.16, 14:00 | 14.59 | 23.95 | 38.76 | 1014.28 | 87.49 | -3.16 | 95.81 | 77.52 | 39.92 |
..01.16, 15:00 | 13.92 | 22.76 | 36.7 | 1014.1 | 86.4 | -3.04 | 91.04 | 73.41 | 37.93 |
..01.16, 16:00 | 18.69 | 30.66 | 52.08 | 1013.78 | 88.2 | -3.11 | 122.64 | 104.16 | 51.3 |
..01.16, 17:00 | 14.16 | 23.42 | 39.03 | 1013.84 | 90.87 | -2.84 | 93.67 | 78.05 | 39.03 |
..01.16, 18:00 | 8.54 | 13.83 | 22.2 | 1014.28 | 90.6 | -2.36 | 55.31 | 44.41 | 23.05 |
..01.16, 19:00 | 17.24 | 29.1 | 52.09 | 1014.31 | 89.21 | -2.72 | 116.42 | 104.18 | 51.31 |
..01.16, 20:00 | 19.48 | 32.08 | 55.13 | 1014.64 | 92.39 | -3.83 | 128.33 | 110.27 | 53.21 |
..01.16, 21:00 | 20.7 | 33.02 | 55.63 | 1015.16 | 90.54 | -4.7 | 132.09 | 111.26 | 53.52 |
..01.16, 22:00 | 20.11 | 32.03 | 53.44 | 1015.92 | 87.04 | -5.4 | 128.1 | 106.87 | 52.15 |
..01.16, 23:00 | 14.53 | 23.27 | 37.11 | 1016.81 | 84.47 | -6.32 | 93.07 | 74.22 | 38.78 |
..01.17, 00:00 | 14.03 | 22.45 | 35.33 | 1017.24 | 84.84 | -7.41 | 89.79 | 70.66 | 37.41 |
..01.17, 01:00 | 14.82 | 24.15 | 40.04 | 1017.63 | 87.44 | -8.53 | 96.6 | 80.08 | 40.25 |
..01.17, 02:00 | 14.9 | 23.82 | 38.04 | 1017.95 | 88.55 | -9.57 | 95.28 | 76.08 | 39.7 |
..01.17, 03:00 | 17.29 | 27.69 | 45.56 | 1018.23 | 90.16 | -10.88 | 110.74 | 91.11 | 46.14 |
..01.17, 04:00 | 15 | 24.44 | 39.96 | 1018.3 | 91.39 | -11.92 | 97.75 | 79.92 | 40.73 |
..01.17, 05:00 | 13.27 | 21.37 | 34.59 | 1018.61 | 93.44 | -12.86 | 85.5 | 69.17 | 35.62 |
TERAZ | 15.58 | 25.17 | 41.15 | 1018.87 | 93.5 | -13.06 | 100.7 | 82.31 | 41.96 |
..01.17, 07:00 | 39.67 | 57.59 | 158.69 | 115.18 | 59.67 | ||||
..01.17, 08:00 | 41.34 | 63.54 | 165.36 | 127.08 | 61.34 | ||||
..01.17, 09:00 | 40.34 | 63.63 | 161.36 | 127.26 | 60.34 | ||||
..01.17, 10:00 | 36.13 | 59.34 | 144.53 | 118.69 | 56.13 | ||||
..01.17, 11:00 | 30.91 | 53.46 | 123.64 | 106.91 | 52.16 | ||||
..01.17, 12:00 | 27.01 | 49.06 | 108.03 | 98.11 | 49.06 | ||||
..01.17, 13:00 | 27.69 | 53.57 | 110.76 | 107.13 | 52.23 | ||||
..01.17, 14:00 | 37.17 | 68.22 | 148.69 | 136.44 | 61.39 | ||||
..01.17, 15:00 | 50.77 | 92.01 | 203.09 | 184.01 | 75.56 | ||||
..01.17, 16:00 | 68.58 | 119.16 | 274.33 | 238.32 | 83.1 | ||||
..01.17, 17:00 | 85.29 | 144.89 | 341.17 | 289.79 | 90.25 | ||||
..01.17, 18:00 | 97.89 | 158.61 | 391.57 | 317.22 | 94.5 | ||||
..01.17, 19:00 | 106.9 | 164.81 | 427.61 | 329.63 | 98.59 | ||||
..01.17, 20:00 | 110.75 | 165.24 | 442.99 | 330.47 | 100.34 | ||||
..01.17, 21:00 | 114.14 | 158.63 | 456.56 | 317.26 | 101.88 | ||||
..01.17, 22:00 | 114.76 | 149.38 | 459.03 | 298.76 | 102.16 | ||||
..01.17, 23:00 | 111.83 | 136 | 447.3 | 272 | 100.83 | ||||
..01.18, 00:00 | 108.76 | 121.74 | 435.03 | 243.49 | 99.44 | ||||
..01.18, 01:00 | 104.22 | 109.04 | 416.89 | 218.09 | 97.37 | ||||
..01.18, 02:00 | 97.75 | 98.04 | 390.98 | 196.08 | 94.43 | ||||
..01.18, 03:00 | 89.22 | 91.46 | 356.87 | 182.91 | 90.55 | ||||
..01.18, 04:00 | 85.21 | 88.25 | 340.82 | 176.5 | 88.73 | ||||
..01.18, 05:00 | 83.48 | 86.73 | 333.91 | 173.45 | 87.94 |
więcej miejscowości K-P | Polska
źródło: airly