Jakość powietrza
PM 1,0 µg/m³, PM 2,5 µg/m³, PM 10 µg/m³, norma WHO PM 2,5 %, norma WHO PM 10 %Temperatura powietrza ° C
temperatura powietrza ° CWilgotność względna powietrza %
wilgotność względna powietrza %Ciśnienie atmosferyczne hPa
ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza hPakiedy? | PM 1,0 µg/m³ |
PM 2,5 µg/m³ |
PM 10 µg/m³ |
ciśn. hPa |
wilg. % |
temp. ° C |
PM 2,5 WHO % |
PM 10 WHO % |
indeks airly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
..01.16, 07:00 | 5.79 | 8.49 | 11.65 | 1019.44 | 94.55 | -5.15 | 33.97 | 23.31 | 14.16 |
..01.16, 08:00 | 6.13 | 9.15 | 12.68 | 1019.21 | 96 | -5.39 | 36.6 | 25.35 | 15.25 |
..01.16, 09:00 | 6.92 | 10.43 | 14.93 | 1018.77 | 97.19 | -5.41 | 41.73 | 29.86 | 17.39 |
..01.16, 10:00 | 7.85 | 11.41 | 15.74 | 1018.09 | 97.38 | -5.2 | 45.65 | 31.48 | 19.02 |
..01.16, 11:00 | 6.85 | 9.84 | 13.56 | 1017.37 | 95.69 | -4.78 | 39.34 | 27.13 | 16.39 |
..01.16, 12:00 | 6.91 | 9.93 | 13.71 | 1016.52 | 93.45 | -4.31 | 39.72 | 27.42 | 16.55 |
..01.16, 13:00 | 5.91 | 8.43 | 11.64 | 1015.38 | 90.77 | -3.8 | 33.72 | 23.29 | 14.05 |
..01.16, 14:00 | 4.33 | 6.27 | 8.68 | 1014.85 | 88.62 | -3.3 | 25.07 | 17.36 | 10.45 |
..01.16, 15:00 | 4.17 | 6.1 | 8.41 | 1014.65 | 86.82 | -3.2 | 24.39 | 16.82 | 10.16 |
..01.16, 16:00 | 3.89 | 5.94 | 8.34 | 1014.4 | 88.48 | -3.44 | 23.77 | 16.68 | 9.9 |
..01.16, 17:00 | 7.93 | 12.16 | 17.94 | 1014.59 | 91.88 | -3.16 | 48.64 | 35.88 | 20.27 |
..01.16, 18:00 | 18.32 | 29.13 | 47.64 | 1014.89 | 91.88 | -2.78 | 116.52 | 95.28 | 48.55 |
..01.16, 19:00 | 19.19 | 30.51 | 48.69 | 1015.07 | 92.88 | -3.5 | 122.05 | 97.38 | 50.51 |
..01.16, 20:00 | 18.17 | 29.18 | 47.31 | 1015.36 | 94.29 | -4.78 | 116.74 | 94.62 | 48.64 |
..01.16, 21:00 | 15.62 | 24.26 | 36.97 | 1015.74 | 93.11 | -5.55 | 97.05 | 73.93 | 40.44 |
..01.16, 22:00 | 19.99 | 30.73 | 48.47 | 1016.45 | 90.19 | -5.89 | 122.94 | 96.94 | 50.73 |
..01.16, 23:00 | 17.61 | 27.14 | 42 | 1017.41 | 89.5 | -6.82 | 108.57 | 84 | 45.24 |
..01.17, 00:00 | 18.88 | 29.3 | 45.71 | 1017.78 | 89.5 | -8.02 | 117.2 | 91.41 | 48.83 |
..01.17, 01:00 | 15.89 | 24.59 | 36.39 | 1018.18 | 90.75 | -9.04 | 98.34 | 72.79 | 40.98 |
..01.17, 02:00 | 14.78 | 22.81 | 33.03 | 1018.43 | 91.75 | -9.68 | 91.24 | 66.05 | 38.02 |
..01.17, 03:00 | 14.45 | 22.19 | 32.37 | 1018.59 | 93.86 | -10.94 | 88.75 | 64.73 | 36.98 |
..01.17, 04:00 | 17.64 | 27.43 | 41.56 | 1018.67 | 95.5 | -11.7 | 109.73 | 83.11 | 45.72 |
..01.17, 05:00 | 14.57 | 22.07 | 32.03 | 1018.97 | 97.75 | -12.34 | 88.29 | 64.06 | 36.79 |
..01.17, 06:00 | 16.32 | 24.42 | 35.26 | 1019.48 | 100 | -13.27 | 97.67 | 70.51 | 40.7 |
TERAZ | 20.29 | 30.81 | 46.54 | 1019.67 | 100 | -13.58 | 123.25 | 93.08 | 50.81 |
..01.17, 08:00 | 34.39 | 51.38 | 137.55 | 102.75 | 54.39 | ||||
..01.17, 09:00 | 35.93 | 52.7 | 143.7 | 105.4 | 55.93 | ||||
..01.17, 10:00 | 33.98 | 53.44 | 135.91 | 106.88 | 53.98 | ||||
..01.17, 11:00 | 28.58 | 49.87 | 114.33 | 99.75 | 49.87 | ||||
..01.17, 12:00 | 22.28 | 47.53 | 89.11 | 95.06 | 47.53 | ||||
..01.17, 13:00 | 19.49 | 48.26 | 77.97 | 96.52 | 48.26 | ||||
..01.17, 14:00 | 23.74 | 52.86 | 94.98 | 105.71 | 51.78 | ||||
..01.17, 15:00 | 34.2 | 65.48 | 136.78 | 130.97 | 59.68 | ||||
..01.17, 16:00 | 52.46 | 86.21 | 209.84 | 172.43 | 72.63 | ||||
..01.17, 17:00 | 68.03 | 109.17 | 272.11 | 218.33 | 80.92 | ||||
..01.17, 18:00 | 82.24 | 127.69 | 328.97 | 255.38 | 87.38 | ||||
..01.17, 19:00 | 91.77 | 139.28 | 367.09 | 278.57 | 91.71 | ||||
..01.17, 20:00 | 98.89 | 140.23 | 395.56 | 280.45 | 94.95 | ||||
..01.17, 21:00 | 103.92 | 138.25 | 415.7 | 276.5 | 97.24 | ||||
..01.17, 22:00 | 105.55 | 134.74 | 422.19 | 269.48 | 97.98 | ||||
..01.17, 23:00 | 107.49 | 127.53 | 429.97 | 255.06 | 98.86 | ||||
..01.18, 00:00 | 107.06 | 118.93 | 428.23 | 237.87 | 98.66 | ||||
..01.18, 01:00 | 102.85 | 108.07 | 411.41 | 216.13 | 96.75 | ||||
..01.18, 02:00 | 97.38 | 99.35 | 389.51 | 198.69 | 94.26 | ||||
..01.18, 03:00 | 89.82 | 94.88 | 359.29 | 189.76 | 90.83 | ||||
..01.18, 04:00 | 83.9 | 89.85 | 335.6 | 179.71 | 88.14 | ||||
..01.18, 05:00 | 78.7 | 85.73 | 314.78 | 171.46 | 85.77 | ||||
..01.18, 06:00 | 77.82 | 84.93 | 311.3 | 169.86 | 85.37 |
więcej miejscowości K-P | Polska
źródło: airly