kiedy? | PM 1,0 µg/m³ |
PM 2,5 µg/m³ |
PM 10 µg/m³ |
ciśn. hPa |
wilg. % |
temp. ° C |
PM 2,5 WHO % |
PM 10 WHO % |
indeks airly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
..02.18, 16:00 | 25 | 38.84 | 58.79 | 1019.74 | 74.5 | 9.82 | 155.37 | 117.58 | 58.84 |
..02.18, 17:00 | 30.08 | 46.87 | 66.89 | 1019.49 | 78.1 | 8.43 | 187.49 | 133.78 | 66.87 |
..02.18, 18:00 | 43.39 | 70.18 | 102.42 | 1019.22 | 84.85 | 6.54 | 280.73 | 204.85 | 81.9 |
..02.18, 19:00 | 49.82 | 81.77 | 120.87 | 1018.79 | 89.98 | 4.64 | 327.07 | 241.75 | 87.17 |
..02.18, 20:00 | 62.03 | 101.21 | 150.97 | 1018.46 | 95.42 | 1 | 404.84 | 301.94 | 96 |
..02.18, 21:00 | 52.72 | 85.65 | 125.81 | 1018.04 | 94.75 | 1.69 | 342.6 | 251.62 | 88.93 |
..02.18, 22:00 | 55.95 | 90.15 | 132.65 | 1017.57 | 99.52 | 1.63 | 360.59 | 265.31 | 90.98 |
..02.18, 23:00 | 58.4 | 94.32 | 139.91 | 1017.09 | 95.64 | 1.55 | 377.27 | 279.81 | 92.87 |
..02.19, 00:00 | 57.51 | 92.02 | 137.95 | 1016.63 | 96.63 | 0.13 | 368.08 | 275.9 | 91.83 |
..02.19, 01:00 | 56.45 | 91.39 | 135.38 | 1016.08 | 99.25 | -1.32 | 365.54 | 270.75 | 91.54 |
..02.19, 02:00 | 54.85 | 87.78 | 130.38 | 1015.31 | 99.25 | -2.25 | 351.12 | 260.76 | 89.9 |
..02.19, 03:00 | 53.6 | 85.75 | 127.54 | 1014.55 | 99.63 | -2.33 | 342.99 | 255.09 | 88.98 |
..02.19, 04:00 | 49.8 | 79.01 | 116.71 | 1014.07 | 100 | -2.42 | 316.04 | 233.43 | 85.91 |
..02.19, 05:00 | 45.81 | 72.18 | 105.75 | 1013.43 | 99.55 | -2.62 | 288.72 | 211.5 | 82.81 |
..02.19, 06:00 | 47.53 | 74.92 | 110.58 | 1012.99 | 97.75 | -3.26 | 299.67 | 221.17 | 84.05 |
..02.19, 07:00 | 40.7 | 63.38 | 92.86 | 1012.96 | 94.34 | -1.31 | 253.51 | 185.72 | 78.81 |
..02.19, 08:00 | 37.64 | 57.65 | 83.68 | 1012.86 | 87.4 | 0.48 | 230.6 | 167.36 | 76.21 |
..02.19, 09:00 | 37.94 | 60.06 | 89.21 | 1012.74 | 84.63 | 1.74 | 240.23 | 178.42 | 77.3 |
..02.19, 10:00 | 27.35 | 42.39 | 64.8 | 1012.72 | 80.58 | 3.81 | 169.57 | 129.6 | 62.39 |
..02.19, 11:00 | 20.08 | 30.38 | 48.86 | 1012.89 | 73.75 | 6.11 | 121.52 | 97.73 | 50.38 |
..02.19, 12:00 | 20.86 | 31.8 | 49.76 | 1012.62 | 70 | 8.15 | 127.21 | 99.52 | 51.8 |
..02.19, 13:00 | 21.48 | 32.7 | 52.18 | 1012.66 | 68.77 | 8.76 | 130.79 | 104.36 | 52.7 |
..02.19, 14:00 | 21.43 | 33.82 | 53.15 | 1012.97 | 69.1 | 8.5 | 135.3 | 106.3 | 53.82 |
..02.19, 15:00 | 19.39 | 30.43 | 48.01 | 1013.35 | 72.5 | 7.94 | 121.7 | 96.02 | 50.43 |
TERAZ | 18.35 | 28.72 | 45.02 | 1013.29 | 75.97 | 7.75 | 114.87 | 90.05 | 47.86 |
..02.19, 17:00 | 32.44 | 53.1 | 129.74 | 106.2 | 52.44 | ||||
..02.19, 18:00 | 36.36 | 58.28 | 145.43 | 116.57 | 56.36 | ||||
..02.19, 19:00 | 40.37 | 63.59 | 161.49 | 127.17 | 60.37 | ||||
..02.19, 20:00 | 43.42 | 67.91 | 173.69 | 135.81 | 63.42 | ||||
..02.19, 21:00 | 45.05 | 69.84 | 180.2 | 139.68 | 65.05 | ||||
..02.19, 22:00 | 45.74 | 70.65 | 182.95 | 141.3 | 65.74 | ||||
..02.19, 23:00 | 45.6 | 70.28 | 182.41 | 140.56 | 65.6 | ||||
..02.20, 00:00 | 44.56 | 68.58 | 178.25 | 137.16 | 64.56 | ||||
..02.20, 01:00 | 42.65 | 65.86 | 170.59 | 131.73 | 62.65 | ||||
..02.20, 02:00 | 40.04 | 62.41 | 160.17 | 124.82 | 60.04 | ||||
..02.20, 03:00 | 37.12 | 57.73 | 148.47 | 115.47 | 57.12 | ||||
..02.20, 04:00 | 34.28 | 53.61 | 137.14 | 107.22 | 54.28 | ||||
..02.20, 05:00 | 31.6 | 50.03 | 126.4 | 100.06 | 51.6 | ||||
..02.20, 06:00 | 28.95 | 46.75 | 115.8 | 93.49 | 48.25 | ||||
..02.20, 07:00 | 26.55 | 43.6 | 106.19 | 87.19 | 44.25 | ||||
..02.20, 08:00 | 24.35 | 41.17 | 97.41 | 82.35 | 41.17 | ||||
..02.20, 09:00 | 22.01 | 38.24 | 88.02 | 76.48 | 38.24 | ||||
..02.20, 10:00 | 19.38 | 34.87 | 77.53 | 69.73 | 34.87 | ||||
..02.20, 11:00 | 17.67 | 32.65 | 70.68 | 65.3 | 32.65 | ||||
..02.20, 12:00 | 16.68 | 31.45 | 66.7 | 62.91 | 31.45 | ||||
..02.20, 13:00 | 16.09 | 31.08 | 64.35 | 62.16 | 31.08 | ||||
..02.20, 14:00 | 15.91 | 31.19 | 63.62 | 62.37 | 31.19 | ||||
..02.20, 15:00 | 15.69 | 31.08 | 62.77 | 62.17 | 31.08 |
więcej miejscowości K-P | Polska
źródło: airly