Jakość powietrza
PM 1,0 µg/m³, PM 2,5 µg/m³, PM 10 µg/m³, norma WHO PM 2,5 %, norma WHO PM 10 %Temperatura powietrza ° C
temperatura powietrza ° CWilgotność względna powietrza %
wilgotność względna powietrza %Ciśnienie atmosferyczne hPa
ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza hPakiedy? | PM 1,0 µg/m³ |
PM 2,5 µg/m³ |
PM 10 µg/m³ |
ciśn. hPa |
wilg. % |
temp. ° C |
PM 2,5 WHO % |
PM 10 WHO % |
indeks airly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
..01.20, 15:00 | 22.58 | 35.96 | 55.9 | 1004.43 | 92.06 | 1.41 | 143.84 | 111.79 | 55.96 |
..01.20, 16:00 | 22.72 | 35.97 | 55.64 | 1004.38 | 91.38 | 1.54 | 143.87 | 111.27 | 55.97 |
..01.20, 17:00 | 23.91 | 37.65 | 57.05 | 1004.3 | 91 | 1.63 | 150.6 | 114.11 | 57.65 |
..01.20, 18:00 | 28.33 | 45.14 | 66.77 | 1004.42 | 91.13 | 1.57 | 180.57 | 133.54 | 65.14 |
..01.20, 19:00 | 25.66 | 42.36 | 64.86 | 1004.37 | 91.81 | 1.46 | 169.44 | 129.71 | 62.36 |
..01.20, 20:00 | 20.16 | 32.32 | 51.08 | 1004.28 | 92.5 | 1.4 | 129.28 | 102.16 | 52.32 |
..01.20, 21:00 | 20 | 32.57 | 51.59 | 1004.5 | 91.75 | 1.79 | 130.28 | 103.17 | 52.57 |
..01.20, 22:00 | 19.93 | 33.42 | 52.75 | 1004.33 | 90.63 | 1.72 | 133.67 | 105.5 | 53.42 |
..01.20, 23:00 | 16.91 | 27.68 | 43.98 | 1004.17 | 89.69 | 1.52 | 110.73 | 87.96 | 46.14 |
..01.21, 00:00 | 16.47 | 25.68 | 40.38 | 1003.77 | 89.06 | 1.39 | 102.73 | 80.76 | 42.8 |
..01.21, 01:00 | 16.48 | 25.82 | 40.59 | 1003.42 | 88.75 | 1.14 | 103.27 | 81.17 | 43.03 |
..01.21, 02:00 | 13.07 | 20.12 | 29.16 | 1003.18 | 88.75 | 0.75 | 80.47 | 58.31 | 33.53 |
..01.21, 03:00 | 15.11 | 23.23 | 35.89 | 1002.98 | 87.63 | 0.9 | 92.93 | 71.78 | 38.72 |
..01.21, 04:00 | 15.45 | 23.78 | 36.52 | 1002.91 | 86.5 | 1.44 | 95.13 | 73.04 | 39.64 |
..01.21, 05:00 | 13.57 | 21.11 | 31.56 | 1002.76 | 86.25 | 0.91 | 84.42 | 63.12 | 35.18 |
..01.21, 06:00 | 14.77 | 23.15 | 35.72 | 1002.55 | 85 | 0.96 | 92.61 | 71.44 | 38.59 |
..01.21, 07:00 | 15.97 | 24.5 | 37.85 | 1002.24 | 85 | 1.26 | 98.01 | 75.7 | 40.84 |
..01.21, 08:00 | 21.88 | 34.75 | 53.32 | 1002.28 | 82.94 | 1.37 | 139 | 106.64 | 54.75 |
..01.21, 09:00 | 18.79 | 29.09 | 45.58 | 1002.07 | 84.13 | 1.55 | 116.36 | 91.16 | 48.49 |
..01.21, 10:00 | 18.95 | 29.73 | 46.18 | 1002.34 | 85.94 | 2.39 | 118.94 | 92.37 | 49.56 |
..01.21, 11:00 | 16.9 | 26.44 | 41.23 | 1002 | 87.05 | 2.57 | 105.75 | 82.46 | 44.06 |
..01.21, 12:00 | 15.37 | 23.75 | 36.87 | 1001.35 | 87.25 | 3.03 | 95.02 | 73.74 | 39.59 |
..01.21, 13:00 | 18.64 | 28.45 | 44.44 | 1001 | 88.13 | 3.07 | 113.78 | 88.89 | 47.41 |
..01.21, 14:00 | 17.39 | 26.24 | 40.86 | 1000.89 | 89.09 | 3.06 | 104.95 | 81.71 | 43.73 |
TERAZ | 16.56 | 24.98 | 38.84 | 1000.9 | 89.5 | 3.03 | 99.9 | 77.69 | 41.63 |
..01.21, 16:00 | 42.81 | 63.87 | 171.25 | 127.73 | 62.81 | ||||
..01.21, 17:00 | 44.96 | 67.23 | 179.84 | 134.46 | 64.96 | ||||
..01.21, 18:00 | 44.85 | 66.4 | 179.39 | 132.81 | 64.85 | ||||
..01.21, 19:00 | 43.76 | 63.56 | 175.03 | 127.13 | 63.76 | ||||
..01.21, 20:00 | 41.92 | 59.04 | 167.69 | 118.07 | 61.92 | ||||
..01.21, 21:00 | 39.9 | 54.69 | 159.59 | 109.37 | 59.9 | ||||
..01.21, 22:00 | 37.64 | 50.43 | 150.55 | 100.86 | 57.64 | ||||
..01.21, 23:00 | 36.01 | 46.81 | 144.05 | 93.61 | 56.01 | ||||
..01.22, 00:00 | 33.9 | 44.5 | 135.59 | 88.99 | 53.9 | ||||
..01.22, 01:00 | 32.07 | 42.64 | 128.27 | 85.29 | 52.07 | ||||
..01.22, 02:00 | 30.52 | 39.83 | 122.1 | 79.66 | 50.52 | ||||
..01.22, 03:00 | 29.21 | 38.24 | 116.86 | 76.48 | 48.69 | ||||
..01.22, 04:00 | 28.14 | 37.37 | 112.55 | 74.75 | 46.89 | ||||
..01.22, 05:00 | 27.9 | 38.08 | 111.6 | 76.15 | 46.5 | ||||
..01.22, 06:00 | 28.79 | 39.64 | 115.16 | 79.29 | 47.98 | ||||
..01.22, 07:00 | 29.84 | 41.38 | 119.34 | 82.77 | 49.73 | ||||
..01.22, 08:00 | 30.67 | 43.26 | 122.69 | 86.53 | 50.67 | ||||
..01.22, 09:00 | 31.23 | 44.12 | 124.91 | 88.23 | 51.23 | ||||
..01.22, 10:00 | 30.81 | 43.55 | 123.24 | 87.1 | 50.81 | ||||
..01.22, 11:00 | 30.24 | 42.08 | 120.95 | 84.16 | 50.24 | ||||
..01.22, 12:00 | 30.34 | 41.21 | 121.36 | 82.43 | 50.34 | ||||
..01.22, 13:00 | 30.73 | 42.02 | 122.92 | 84.04 | 50.73 | ||||
..01.22, 14:00 | 33 | 44.46 | 131.98 | 88.92 | 53 |
więcej miejscowości K-P | Polska
źródło: airly