Jakość powietrza
PM 1,0 µg/m³, PM 2,5 µg/m³, PM 10 µg/m³, norma WHO PM 2,5 %, norma WHO PM 10 %Temperatura powietrza ° C
temperatura powietrza ° CWilgotność względna powietrza %
wilgotność względna powietrza %Ciśnienie atmosferyczne hPa
ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza hPakiedy? | PM 1,0 µg/m³ |
PM 2,5 µg/m³ |
PM 10 µg/m³ |
ciśn. hPa |
wilg. % |
temp. ° C |
PM 2,5 WHO % |
PM 10 WHO % |
indeks airly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
..01.25, 01:00 | 8.85 | 14.24 | 19.91 | 993.4 | 95.63 | 0.19 | 56.95 | 39.82 | 23.73 |
..01.25, 02:00 | 7.51 | 12.05 | 16.92 | 994.22 | 95.06 | -0.16 | 48.19 | 33.83 | 20.08 |
..01.25, 03:00 | 9.14 | 14.51 | 20.38 | 994.78 | 95.13 | -0.32 | 58.04 | 40.76 | 24.18 |
..01.25, 04:00 | 7.39 | 12.23 | 17.27 | 995.25 | 95.25 | -0.49 | 48.92 | 34.54 | 20.38 |
..01.25, 05:00 | 7.57 | 12.27 | 17.39 | 995.86 | 94.9 | -0.55 | 49.09 | 34.78 | 20.45 |
..01.25, 06:00 | 9.18 | 14.26 | 20.14 | 996.17 | 96.25 | -0.6 | 57.05 | 40.28 | 23.77 |
..01.25, 07:00 | 10 | 15.62 | 21.86 | 996.97 | 96.25 | -0.49 | 62.46 | 43.72 | 26.03 |
..01.25, 08:00 | 18.17 | 32.15 | 48.07 | 997.36 | 95.5 | -0.07 | 128.58 | 96.14 | 52.15 |
..01.25, 09:00 | 21.35 | 36.51 | 56.56 | 997.74 | 95 | 0.38 | 146.02 | 113.11 | 56.51 |
..01.25, 10:00 | 13.85 | 23.26 | 33.01 | 997.99 | 94.34 | 0.29 | 93.06 | 66.03 | 38.77 |
..01.25, 11:00 | 18.43 | 31.34 | 47.92 | 998.33 | 93.25 | 0.57 | 125.38 | 95.85 | 51.34 |
..01.25, 12:00 | 23.88 | 39.86 | 61.71 | 998.68 | 91.75 | 0.81 | 159.46 | 123.42 | 59.86 |
..01.25, 13:00 | 23.08 | 37.32 | 58.58 | 998.92 | 91 | 1.01 | 149.28 | 117.15 | 57.32 |
..01.25, 14:00 | 27.29 | 49.26 | 75.44 | 999.4 | 92 | 0.81 | 197.03 | 150.89 | 69.26 |
..01.25, 15:00 | 23.72 | 40.02 | 63.34 | 999.95 | 92.19 | 0.58 | 160.06 | 126.68 | 60.02 |
..01.25, 16:00 | 42.15 | 82.59 | 130.79 | 1000.64 | 91.75 | 0.33 | 330.35 | 261.58 | 87.54 |
..01.25, 17:00 | 35.28 | 67.06 | 107.43 | 1001.17 | 91.75 | 0.01 | 268.25 | 214.86 | 80.48 |
..01.25, 18:00 | 40.25 | 72.87 | 111.99 | 1001.5 | 91.75 | -0.28 | 291.47 | 223.98 | 83.12 |
..01.25, 19:00 | 27.95 | 48.9 | 78.35 | 1001.65 | 91.75 | -0.24 | 195.61 | 156.69 | 68.9 |
..01.25, 20:00 | 23.34 | 39.75 | 64.78 | 1001.89 | 92.63 | -0.31 | 159 | 129.55 | 59.75 |
..01.25, 21:00 | 19.32 | 32.56 | 51.49 | 1002.23 | 93.25 | -0.72 | 130.26 | 102.97 | 52.56 |
..01.25, 22:00 | 17.89 | 32.4 | 50.41 | 1002.58 | 93.25 | -0.82 | 129.61 | 100.82 | 52.4 |
..01.25, 23:00 | 17.09 | 31.99 | 49.64 | 1002.69 | 93.25 | -0.82 | 127.97 | 99.28 | 51.99 |
..01.26, 00:00 | 12.25 | 23.13 | 34.07 | 1002.82 | 92.5 | -1.03 | 92.51 | 68.14 | 38.54 |
TERAZ | 11.35 | 21.86 | 32.47 | 1002.83 | 92.5 | -1.29 | 87.46 | 64.95 | 36.44 |
..01.26, 02:00 | 19.44 | 30.26 | 77.77 | 60.52 | 32.4 | ||||
..01.26, 03:00 | 17.99 | 29.42 | 71.98 | 58.83 | 29.99 | ||||
..01.26, 04:00 | 17.75 | 30.1 | 71.01 | 60.19 | 30.1 | ||||
..01.26, 05:00 | 18.9 | 31.67 | 75.6 | 63.34 | 31.67 | ||||
..01.26, 06:00 | 20.71 | 34.64 | 82.86 | 69.28 | 34.64 | ||||
..01.26, 07:00 | 23.09 | 38.6 | 92.37 | 77.2 | 38.6 | ||||
..01.26, 08:00 | 25.97 | 43.64 | 103.87 | 87.28 | 43.64 | ||||
..01.26, 09:00 | 27.68 | 45.89 | 110.73 | 91.78 | 46.14 | ||||
..01.26, 10:00 | 27.95 | 45.35 | 111.81 | 90.69 | 46.59 | ||||
..01.26, 11:00 | 28.17 | 46.32 | 112.69 | 92.65 | 46.95 | ||||
..01.26, 12:00 | 29.01 | 47.01 | 116.03 | 94.02 | 48.35 | ||||
..01.26, 13:00 | 29.47 | 48.4 | 117.89 | 96.81 | 49.12 | ||||
..01.26, 14:00 | 30.14 | 49.5 | 120.54 | 99 | 50.14 | ||||
..01.26, 15:00 | 31.34 | 51.1 | 125.35 | 102.21 | 51.34 | ||||
..01.26, 16:00 | 33.45 | 55.78 | 133.81 | 111.56 | 53.61 | ||||
..01.26, 17:00 | 34.77 | 58.64 | 139.1 | 117.28 | 55.4 | ||||
..01.26, 18:00 | 33.96 | 57.89 | 135.84 | 115.79 | 54.93 | ||||
..01.26, 19:00 | 31.17 | 54.26 | 124.68 | 108.52 | 52.66 | ||||
..01.26, 20:00 | 29.22 | 50.59 | 116.87 | 101.18 | 50.37 | ||||
..01.26, 21:00 | 26.94 | 46.97 | 107.76 | 93.95 | 46.97 | ||||
..01.26, 22:00 | 24.78 | 43.82 | 99.11 | 87.65 | 43.82 | ||||
..01.26, 23:00 | 22.11 | 40.4 | 88.46 | 80.8 | 40.4 | ||||
..01.27, 00:00 | 19.49 | 36.33 | 77.98 | 72.65 | 36.33 |
więcej miejscowości K-P | Polska
źródło: airly