waluta | kupno | sprz. |
---|---|---|
USD | 3.7115 | 3.7865 |
AUD | 2.8740 | 2.9320 |
CAD | 2.9270 | 2.9862 |
EUR | 4.4973 | 4.5881 |
HUF | 0.012512 | 0.012764 |
CHF | 4.1713 | 4.2555 |
GBP | 5.0668 | 5.1692 |
JPY | 0.035656 | 0.036376 |
CZK | 0.1717 | 0.1751 |
DKK | 0.6046 | 0.6168 |
NOK | 0.4363 | 0.4451 |
SEK | 0.4442 | 0.4532 |
XDR | 5.3311 | 5.4389 |
009/C/NBP/2021 na dn. 2021-01-15
ostrzeżenia meteo:
ostrz. meteorologiczne w RSO
wszystkie ostrzeżenia w RSO
ostrzeżenia meteorologiczne:
EU dziś |
EU jutro |
PL dziś |
PL jutro
ostrzeżenia burzowe ESTOFEX 24h: