Jakość powietrza
PM 1,0 µg/m³, PM 2,5 µg/m³, PM 10 µg/m³, norma WHO PM 2,5 %, norma WHO PM 10 %Temperatura powietrza ° C
temperatura powietrza ° CWilgotność względna powietrza %
wilgotność względna powietrza %Ciśnienie atmosferyczne hPa
ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza hPakiedy? | PM 1,0 µg/m³ |
PM 2,5 µg/m³ |
PM 10 µg/m³ |
ciśn. hPa |
wilg. % |
temp. ° C |
PM 2,5 WHO % |
PM 10 WHO % |
indeks airly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
..01.17, 23:00 | 137.6 | 47.6 | 5.3 | 4.7 | 275.2 | 23.8 | 88.22 | ||
..01.18, 00:00 | 172.4 | 46.3 | 9.4 | 7.5 | 344.8 | 23.15 | 97.89 | ||
..01.18, 01:00 | 420.4 | 42.9 | 9.4 | 9.5 | 840.8 | 21.45 | 166.78 | ||
..01.18, 02:00 | 439.7 | 39.1 | 7.8 | 8 | 879.4 | 19.55 | 172.14 | ||
..01.18, 03:00 | 310.9 | 38.3 | 6.7 | 7.9 | 621.8 | 19.15 | 136.36 | ||
..01.18, 04:00 | 300.5 | 38.2 | 5.7 | 7.1 | 601 | 19.1 | 133.47 | ||
..01.18, 05:00 | 240.1 | 39.7 | 5 | 7.3 | 480.2 | 19.85 | 116.69 | ||
..01.18, 06:00 | 183 | 43.3 | 5 | 6.9 | 366 | 21.65 | 100.83 | ||
..01.18, 07:00 | 251.9 | 44.7 | 5.6 | 9.4 | 503.8 | 22.35 | 119.97 | ||
..01.18, 08:00 | 184.2 | 42.9 | 8.7 | 11.9 | 368.4 | 21.45 | 101.17 | ||
..01.18, 09:00 | 196.8 | 33.9 | 15.5 | 14 | 393.6 | 16.95 | 104.67 | ||
..01.18, 10:00 | 205.6 | 28.1 | 25.8 | 20.1 | 411.2 | 14.05 | 107.11 | ||
..01.18, 11:00 | 174 | 27.7 | 36.7 | 22 | 348 | 13.85 | 98.33 | ||
..01.18, 12:00 | 201.9 | 27.6 | 44 | 21.8 | 403.8 | 13.8 | 106.08 | ||
..01.18, 13:00 | 205 | 410 | 106.94 | ||||||
..01.18, 14:00 | 181.1 | 39.5 | 39.2 | 12.3 | 362.2 | 19.75 | 100.31 | ||
..01.18, 15:00 | 162.9 | 48.6 | 28.8 | 9.8 | 325.8 | 24.3 | 95.25 | ||
..01.18, 16:00 | 198.8 | 52.9 | 24.4 | 8.8 | 397.6 | 26.45 | 105.22 | ||
..01.18, 17:00 | 208.5 | 55.1 | 21.7 | 9.8 | 417 | 27.55 | 107.92 | ||
..01.18, 18:00 | 197.3 | 65.9 | 10.1 | 11 | 394.6 | 32.95 | 104.81 | ||
..01.18, 19:00 | 209.7 | 67.7 | 5.6 | 9.1 | 419.4 | 33.85 | 108.25 | ||
..01.18, 20:00 | 190.1 | 61 | 8.1 | 8.8 | 380.2 | 30.5 | 102.81 | ||
..01.18, 21:00 | 203.7 | 57.7 | 8.2 | 8.5 | 407.4 | 28.85 | 106.58 | ||
..01.18, 22:00 | |||||||||
TERAZ | 203.7 | 57.7 | 8.2 | 8.5 | 407.4 | 28.85 | 106.58 | ||
..01.19, 00:00 | 187.85 | 375.7 | 102.18 | ||||||
..01.19, 01:00 | 180.14 | 360.27 | 100.04 | ||||||
..01.19, 02:00 | 168.05 | 336.1 | 96.68 | ||||||
..01.19, 03:00 | 152.17 | 304.33 | 92.27 | ||||||
..01.19, 04:00 | 137.84 | 275.68 | 88.29 | ||||||
..01.19, 05:00 | 125.69 | 251.39 | 84.92 | ||||||
..01.19, 06:00 | 115.96 | 231.93 | 82.21 | ||||||
..01.19, 07:00 | 110.42 | 220.83 | 80.67 | ||||||
..01.19, 08:00 | 107.17 | 214.33 | 79.77 | ||||||
..01.19, 09:00 | 104.47 | 208.94 | 79.02 | ||||||
..01.19, 10:00 | 102.52 | 205.05 | 78.48 | ||||||
..01.19, 11:00 | 101.6 | 203.2 | 78.22 | ||||||
..01.19, 12:00 | 101.71 | 203.42 | 78.25 | ||||||
..01.19, 13:00 | 100.47 | 200.95 | 77.91 | ||||||
..01.19, 14:00 | 99.88 | 199.75 | 77.74 | ||||||
..01.19, 15:00 | 100.24 | 200.48 | 77.85 | ||||||
..01.19, 16:00 | 100.02 | 200.05 | 77.78 | ||||||
..01.19, 17:00 | 102.18 | 204.35 | 78.38 | ||||||
..01.19, 18:00 | 102.52 | 205.04 | 78.48 | ||||||
..01.19, 19:00 | 101.91 | 203.82 | 78.31 | ||||||
..01.19, 20:00 | 100.57 | 201.14 | 77.94 | ||||||
..01.19, 21:00 | 99.59 | 199.17 | 77.66 | ||||||
..01.19, 22:00 | 100.92 | 201.85 | 78.03 |
więcej miejscowości K-P | Polska
źródło: airly