Jakość powietrza
PM 1,0 µg/m³, PM 2,5 µg/m³, PM 10 µg/m³, norma WHO PM 2,5 %, norma WHO PM 10 %Temperatura powietrza ° C
temperatura powietrza ° CWilgotność względna powietrza %
wilgotność względna powietrza %Ciśnienie atmosferyczne hPa
ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza hPakiedy? | PM 1,0 µg/m³ |
PM 2,5 µg/m³ |
PM 10 µg/m³ |
ciśn. hPa |
wilg. % |
temp. ° C |
PM 2,5 WHO % |
PM 10 WHO % |
indeks airly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
..01.27, 06:00 | 6.79 | 12.84 | 18.39 | 1009.24 | 89.95 | -1.64 | 51.36 | 36.78 | 21.4 |
..01.27, 07:00 | 10.64 | 18.45 | 26.9 | 1009.5 | 91.29 | -1.88 | 73.81 | 53.81 | 30.75 |
..01.27, 08:00 | 11.66 | 19.81 | 29.34 | 1009.77 | 94 | -1.9 | 79.24 | 58.67 | 33.02 |
..01.27, 09:00 | 12.83 | 21.94 | 33.66 | 1010.03 | 94 | -1.66 | 87.75 | 67.33 | 36.56 |
..01.27, 10:00 | 12.79 | 21.94 | 33.99 | 1010.32 | 93.44 | -0.69 | 87.74 | 67.98 | 36.56 |
..01.27, 11:00 | 11.36 | 19.67 | 29.7 | 1010.46 | 93.25 | -0.26 | 78.67 | 59.39 | 32.78 |
..01.27, 12:00 | 12.99 | 22.23 | 34.12 | 1010.46 | 93.25 | -0.23 | 88.9 | 68.25 | 37.04 |
..01.27, 13:00 | 12.44 | 21.06 | 32.07 | 1010.51 | 92.94 | 0.14 | 84.23 | 64.14 | 35.1 |
..01.27, 14:00 | 11.39 | 19.66 | 29.43 | 1010.61 | 92.5 | 0.25 | 78.62 | 58.85 | 32.76 |
..01.27, 15:00 | 14.55 | 25.19 | 38.15 | 1010.71 | 92.63 | 0.18 | 100.77 | 76.31 | 41.99 |
..01.27, 16:00 | 16.62 | 29.53 | 45.16 | 1010.85 | 93.25 | -0.29 | 118.12 | 90.32 | 49.22 |
..01.27, 17:00 | 17 | 30.48 | 46.31 | 1010.86 | 92.56 | -0.92 | 121.91 | 92.63 | 50.48 |
..01.27, 18:00 | 14.53 | 26.12 | 40.8 | 1010.66 | 92.5 | -1.24 | 104.47 | 81.6 | 43.53 |
..01.27, 19:00 | 13.76 | 23.57 | 36.58 | 1010.68 | 94.41 | -1.72 | 94.26 | 73.15 | 39.28 |
..01.27, 20:00 | 33.79 | 69.9 | 100.94 | 1010.74 | 95.5 | -1.97 | 279.6 | 201.88 | 81.77 |
..01.27, 21:00 | 17.69 | 30.64 | 44.43 | 1010.3 | 96 | -2.07 | 122.58 | 88.87 | 50.64 |
..01.27, 22:00 | 26.79 | 48.68 | 69.34 | 1010.3 | 96.63 | -2.43 | 194.73 | 138.68 | 68.68 |
..01.27, 23:00 | 15.16 | 27.68 | 43.19 | 1009.88 | 95.13 | -2.24 | 110.72 | 86.38 | 46.13 |
..01.28, 00:00 | 15.44 | 26.45 | 41.6 | 1009.23 | 94.06 | -2.18 | 105.82 | 83.21 | 44.09 |
..01.28, 01:00 | 14.37 | 25.22 | 39.21 | 1008.63 | 94.75 | -2.31 | 100.89 | 78.42 | 42.04 |
..01.28, 02:00 | 14.15 | 25.11 | 39.09 | 1007.59 | 94.13 | -2.31 | 100.43 | 78.18 | 41.85 |
..01.28, 03:00 | 15.75 | 27.73 | 43.77 | 1006.63 | 92.5 | -2.31 | 110.93 | 87.54 | 46.22 |
..01.28, 04:00 | 15.21 | 26.78 | 42.06 | 1005.47 | 90.75 | -2.28 | 107.11 | 84.13 | 44.63 |
..01.28, 05:00 | 16.62 | 29.56 | 46.54 | 1004.36 | 90.18 | -2.24 | 118.25 | 93.08 | 49.27 |
TERAZ | 17.02 | 30.17 | 47.07 | 1003.88 | 90.02 | -2.23 | 120.7 | 94.14 | 50.17 |
..01.28, 07:00 | 28.5 | 47.01 | 114.01 | 94.02 | 47.51 | ||||
..01.28, 08:00 | 27.95 | 48.99 | 111.81 | 97.98 | 48.99 | ||||
..01.28, 09:00 | 27.2 | 50.69 | 108.8 | 101.39 | 50.43 | ||||
..01.28, 10:00 | 26.17 | 50.45 | 104.66 | 100.9 | 50.28 | ||||
..01.28, 11:00 | 25.36 | 49.15 | 101.44 | 98.29 | 49.15 | ||||
..01.28, 12:00 | 24.62 | 48.03 | 98.47 | 96.06 | 48.03 | ||||
..01.28, 13:00 | 24 | 48.74 | 95.99 | 97.47 | 48.74 | ||||
..01.28, 14:00 | 23.77 | 49.93 | 95.09 | 99.85 | 49.93 | ||||
..01.28, 15:00 | 25.21 | 52.5 | 100.85 | 105 | 51.56 | ||||
..01.28, 16:00 | 26.89 | 57.07 | 107.54 | 114.14 | 54.42 | ||||
..01.28, 17:00 | 28.65 | 60.86 | 114.61 | 121.71 | 56.79 | ||||
..01.28, 18:00 | 29.47 | 63.26 | 117.87 | 126.53 | 58.29 | ||||
..01.28, 19:00 | 30.4 | 63.4 | 121.61 | 126.81 | 58.38 | ||||
..01.28, 20:00 | 30.93 | 61.8 | 123.74 | 123.61 | 57.38 | ||||
..01.28, 21:00 | 30.86 | 59.33 | 123.45 | 118.66 | 55.83 | ||||
..01.28, 22:00 | 30.3 | 56.08 | 121.18 | 112.16 | 53.8 | ||||
..01.28, 23:00 | 28.64 | 52.26 | 114.55 | 104.52 | 51.41 | ||||
..01.29, 00:00 | 26.74 | 48.47 | 106.96 | 96.94 | 48.47 | ||||
..01.29, 01:00 | 25.93 | 45.12 | 103.72 | 90.23 | 45.12 | ||||
..01.29, 02:00 | 24.6 | 42.29 | 98.41 | 84.58 | 42.29 | ||||
..01.29, 03:00 | 23.75 | 40 | 94.99 | 79.99 | 40 | ||||
..01.29, 04:00 | 23.07 | 37.39 | 92.27 | 74.78 | 38.45 | ||||
..01.29, 05:00 | 22.5 | 35.83 | 90.01 | 71.67 | 37.51 |
więcej miejscowości K-P | Polska
źródło: airly