Jakość powietrza
PM 1,0 µg/m³, PM 2,5 µg/m³, PM 10 µg/m³, norma WHO PM 2,5 %, norma WHO PM 10 %Temperatura powietrza ° C
temperatura powietrza ° CWilgotność względna powietrza %
wilgotność względna powietrza %Ciśnienie atmosferyczne hPa
ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza hPakiedy? | PM 1,0 µg/m³ |
PM 2,5 µg/m³ |
PM 10 µg/m³ |
ciśn. hPa |
wilg. % |
temp. ° C |
PM 2,5 WHO % |
PM 10 WHO % |
indeks airly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
..01.18, 00:00 | 52.19 | 94.82 | 159.47 | 1021.81 | 76.39 | -15.32 | 379.28 | 318.93 | 94.3 |
..01.18, 01:00 | 50.93 | 92.63 | 157.28 | 1021.75 | 76.55 | -15.57 | 370.53 | 314.56 | 93.69 |
..01.18, 02:00 | 43.17 | 77.1 | 129.17 | 1021.59 | 76.73 | -15.87 | 308.42 | 258.33 | 85.88 |
..01.18, 03:00 | 44.57 | 79.38 | 132.74 | 1021.33 | 77.28 | -16.06 | 317.53 | 265.48 | 86.87 |
..01.18, 04:00 | 42.74 | 75.33 | 124.49 | 1021.17 | 78.59 | -16.27 | 301.33 | 248.99 | 84.58 |
..01.18, 05:00 | 43.83 | 78.1 | 130.42 | 1020.9 | 80.74 | -16.38 | 312.4 | 260.84 | 86.23 |
..01.18, 06:00 | 39.63 | 71.11 | 118.66 | 1020.8 | 82.93 | -16.71 | 284.42 | 237.33 | 82.96 |
..01.18, 07:00 | 51.34 | 94.24 | 160.64 | 1020.9 | 83.63 | -16.81 | 376.97 | 321.28 | 94.62 |
..01.18, 08:00 | 56.83 | 101.9 | 169.19 | 1020.88 | 83.08 | -16.56 | 407.59 | 338.38 | 97 |
..01.18, 09:00 | 49.65 | 90.14 | 152.01 | 1020.88 | 82.38 | -15.51 | 360.55 | 304.03 | 92.23 |
..01.18, 10:00 | 47.21 | 86.23 | 145.42 | 1021.06 | 82.82 | -13.69 | 344.92 | 290.85 | 90.4 |
..01.18, 11:00 | 47.5 | 86.53 | 146.36 | 1020.7 | 78.48 | -12.01 | 346.12 | 292.71 | 90.65 |
..01.18, 12:00 | 43.52 | 78.79 | 132.44 | 1020.25 | 76.59 | -10.89 | 315.14 | 264.89 | 86.79 |
..01.18, 13:00 | 39.49 | 70.04 | 116.33 | 1019.65 | 73.55 | -10.83 | 280.17 | 232.66 | 82.31 |
..01.18, 14:00 | 38.34 | 68.57 | 115.44 | 1019.56 | 72.38 | -11.17 | 274.29 | 230.89 | 82.07 |
..01.18, 15:00 | 33.64 | 60.66 | 101.33 | 1019.46 | 72.99 | -11.8 | 242.63 | 202.66 | 78.15 |
..01.18, 16:00 | 34.55 | 62.76 | 106.21 | 1019.18 | 74.92 | -12.72 | 251.05 | 212.42 | 79.5 |
..01.18, 17:00 | 32.44 | 57.91 | 96.75 | 1018.89 | 74.56 | -12.93 | 231.65 | 193.5 | 76.87 |
..01.18, 18:00 | 34.06 | 60.64 | 101.09 | 1018.67 | 74.6 | -13.06 | 242.56 | 202.18 | 78.08 |
..01.18, 19:00 | 37.08 | 65.72 | 109.49 | 1018.3 | 76.3 | -12.38 | 262.87 | 218.98 | 80.41 |
..01.18, 20:00 | 37.87 | 67.86 | 113.69 | 1017.92 | 79.56 | -11.56 | 271.45 | 227.39 | 81.58 |
..01.18, 21:00 | 35.23 | 62.43 | 104.25 | 1017.22 | 81.39 | -11.1 | 249.74 | 208.51 | 78.96 |
..01.18, 22:00 | 33.52 | 59.4 | 98.53 | 1016.75 | 82.45 | -10.76 | 237.59 | 197.06 | 77.37 |
..01.18, 23:00 | 33.4 | 58.79 | 97.51 | 1016.15 | 82.77 | -10.52 | 235.17 | 195.02 | 77.09 |
TERAZ | 33.55 | 58.83 | 97.46 | 1015.64 | 82.43 | -10.42 | 235.33 | 194.92 | 77.07 |
..01.19, 01:00 | 55.85 | 91.19 | 223.42 | 182.39 | 75.39 | ||||
..01.19, 02:00 | 51.02 | 85.63 | 204.08 | 171.25 | 72.27 | ||||
..01.19, 03:00 | 46.57 | 80.87 | 186.28 | 161.74 | 69.29 | ||||
..01.19, 04:00 | 44.57 | 77.92 | 178.27 | 155.84 | 67.45 | ||||
..01.19, 05:00 | 43.17 | 75.65 | 172.69 | 151.3 | 66.03 | ||||
..01.19, 06:00 | 43.32 | 74.23 | 173.29 | 148.46 | 65.14 | ||||
..01.19, 07:00 | 44.31 | 74.39 | 177.25 | 148.78 | 65.24 | ||||
..01.19, 08:00 | 44.24 | 73.22 | 176.98 | 146.44 | 64.51 | ||||
..01.19, 09:00 | 42.67 | 70.74 | 170.7 | 141.49 | 62.96 | ||||
..01.19, 10:00 | 40.05 | 67.45 | 160.21 | 134.91 | 60.91 | ||||
..01.19, 11:00 | 38.61 | 65.91 | 154.45 | 131.82 | 59.94 | ||||
..01.19, 12:00 | 36.12 | 66.27 | 144.48 | 132.54 | 60.17 | ||||
..01.19, 13:00 | 34.89 | 67.3 | 139.56 | 134.59 | 60.81 | ||||
..01.19, 14:00 | 35.91 | 67.29 | 143.65 | 134.58 | 60.81 | ||||
..01.19, 15:00 | 36.73 | 69.05 | 146.94 | 138.09 | 61.9 | ||||
..01.19, 16:00 | 37.04 | 70.93 | 148.16 | 141.87 | 63.08 | ||||
..01.19, 17:00 | 36.42 | 68.71 | 145.67 | 137.41 | 61.69 | ||||
..01.19, 18:00 | 34.65 | 64.5 | 138.61 | 129 | 59.06 | ||||
..01.19, 19:00 | 32.98 | 60.18 | 131.93 | 120.37 | 56.36 | ||||
..01.19, 20:00 | 31.83 | 57.31 | 127.3 | 114.62 | 54.57 | ||||
..01.19, 21:00 | 30.66 | 56.39 | 122.64 | 112.78 | 53.99 | ||||
..01.19, 22:00 | 29.36 | 53.9 | 117.44 | 107.8 | 52.44 | ||||
..01.19, 23:00 | 27.48 | 50.68 | 109.92 | 101.35 | 50.42 |
więcej miejscowości K-P | Polska
źródło: airly