Jakość powietrza
PM 1,0 µg/m³, PM 2,5 µg/m³, PM 10 µg/m³, norma WHO PM 2,5 %, norma WHO PM 10 %Temperatura powietrza ° C
temperatura powietrza ° CWilgotność względna powietrza %
wilgotność względna powietrza %Ciśnienie atmosferyczne hPa
ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza hPakiedy? | PM 1,0 µg/m³ |
PM 2,5 µg/m³ |
PM 10 µg/m³ |
ciśn. hPa |
wilg. % |
temp. ° C |
PM 2,5 WHO % |
PM 10 WHO % |
indeks airly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
..01.24, 16:00 | 12.85 | 22.57 | 33.43 | 994.16 | 70.04 | 0.15 | 90.28 | 66.86 | 37.62 |
..01.24, 17:00 | 11.59 | 21.26 | 31.18 | 994.19 | 70.57 | -0.17 | 85.04 | 62.36 | 35.43 |
..01.24, 18:00 | 10.97 | 20.43 | 29.36 | 994.09 | 70.6 | -0.22 | 81.73 | 58.73 | 34.05 |
..01.24, 19:00 | 14.67 | 25.36 | 38.68 | 994.01 | 70.31 | -0.12 | 101.44 | 77.36 | 42.27 |
..01.24, 20:00 | 12.71 | 22.58 | 33.91 | 993.91 | 71.7 | 0.03 | 90.32 | 67.83 | 37.63 |
..01.24, 21:00 | 10.81 | 20.47 | 29.44 | 994.14 | 72.95 | -0.07 | 81.88 | 58.88 | 34.12 |
..01.24, 22:00 | 16.61 | 29.19 | 45.79 | 994.31 | 78.64 | -0.25 | 116.76 | 91.59 | 48.65 |
..01.24, 23:00 | 13.67 | 24.66 | 37.52 | 994.47 | 83.78 | -0.41 | 98.63 | 75.05 | 41.1 |
..01.25, 00:00 | 12.23 | 22.56 | 33.33 | 994.64 | 82.22 | -0.49 | 90.23 | 66.65 | 37.6 |
..01.25, 01:00 | 10.41 | 18.41 | 25.1 | 994.87 | 77.98 | -0.55 | 73.66 | 50.2 | 30.69 |
..01.25, 02:00 | 10.44 | 18.36 | 24.95 | 995.17 | 74.23 | -0.61 | 73.45 | 49.9 | 30.61 |
..01.25, 03:00 | 8.6 | 15.05 | 20.25 | 995.51 | 75.78 | -0.75 | 60.19 | 40.51 | 25.08 |
..01.25, 04:00 | 8.12 | 14.43 | 19.59 | 996.07 | 82.71 | -0.84 | 57.71 | 39.19 | 24.05 |
..01.25, 05:00 | 7.84 | 14.18 | 19.27 | 996.65 | 80.97 | -0.69 | 56.74 | 38.54 | 23.64 |
..01.25, 06:00 | 8.54 | 15.31 | 21.2 | 997.12 | 79.05 | -0.72 | 61.24 | 42.41 | 25.52 |
..01.25, 07:00 | 11.74 | 21.26 | 30.98 | 997.68 | 73.72 | -0.72 | 85.03 | 61.97 | 35.43 |
..01.25, 08:00 | 10.42 | 18.78 | 26.53 | 998.17 | 74.73 | -0.89 | 75.1 | 53.06 | 31.29 |
..01.25, 09:00 | 14.05 | 24.79 | 37.74 | 998.33 | 71.57 | -0.88 | 99.14 | 75.48 | 41.31 |
..01.25, 10:00 | 7.72 | 13.58 | 18.3 | 998.95 | 68.54 | -0.6 | 54.32 | 36.59 | 22.64 |
..01.25, 11:00 | 12.13 | 20 | 28.65 | 999.26 | 68.54 | -0.18 | 80.01 | 57.31 | 33.34 |
..01.25, 12:00 | 11.01 | 18.21 | 25.54 | 999.41 | 68.03 | -0.23 | 72.86 | 51.09 | 30.36 |
..01.25, 13:00 | 15.56 | 25.97 | 38.52 | 999.62 | 67.02 | -0.14 | 103.9 | 77.04 | 43.29 |
..01.25, 14:00 | 14.39 | 24.43 | 36.75 | 999.99 | 66.09 | 0.09 | 97.71 | 73.5 | 40.71 |
..01.25, 15:00 | 17.36 | 29.65 | 46.2 | 1000.54 | 65.64 | 0.18 | 118.62 | 92.4 | 49.42 |
TERAZ | 16.76 | 28.57 | 44.35 | 1000.91 | 66.39 | -0.05 | 114.28 | 88.7 | 47.62 |
..01.25, 17:00 | 24.69 | 40.6 | 98.76 | 81.2 | 41.15 | ||||
..01.25, 18:00 | 24.4 | 39.75 | 97.58 | 79.5 | 40.66 | ||||
..01.25, 19:00 | 24.11 | 37.56 | 96.44 | 75.11 | 40.18 | ||||
..01.25, 20:00 | 22.79 | 35.23 | 91.17 | 70.47 | 37.99 | ||||
..01.25, 21:00 | 21.75 | 32.83 | 87.02 | 65.66 | 36.26 | ||||
..01.25, 22:00 | 20.53 | 30.12 | 82.13 | 60.23 | 34.22 | ||||
..01.25, 23:00 | 19.82 | 28.04 | 79.27 | 56.08 | 33.03 | ||||
..01.26, 00:00 | 19.37 | 27.04 | 77.47 | 54.08 | 32.28 | ||||
..01.26, 01:00 | 19.55 | 26.6 | 78.19 | 53.2 | 32.58 | ||||
..01.26, 02:00 | 19.31 | 26.02 | 77.26 | 52.03 | 32.19 | ||||
..01.26, 03:00 | 19.89 | 25.8 | 79.56 | 51.61 | 33.15 | ||||
..01.26, 04:00 | 20.68 | 25.63 | 82.73 | 51.26 | 34.47 | ||||
..01.26, 05:00 | 21.03 | 26.29 | 84.13 | 52.58 | 35.05 | ||||
..01.26, 06:00 | 21.42 | 27.78 | 85.68 | 55.56 | 35.7 | ||||
..01.26, 07:00 | 21.71 | 29.3 | 86.84 | 58.59 | 36.18 | ||||
..01.26, 08:00 | 21.65 | 31.27 | 86.61 | 62.54 | 36.09 | ||||
..01.26, 09:00 | 22.64 | 32.62 | 90.58 | 65.23 | 37.74 | ||||
..01.26, 10:00 | 23.25 | 33.02 | 92.99 | 66.05 | 38.75 | ||||
..01.26, 11:00 | 24.1 | 33.28 | 96.4 | 66.55 | 40.17 | ||||
..01.26, 12:00 | 24.34 | 33.3 | 97.35 | 66.6 | 40.56 | ||||
..01.26, 13:00 | 24.55 | 33.16 | 98.22 | 66.32 | 40.92 | ||||
..01.26, 14:00 | 24.57 | 32.28 | 98.28 | 64.55 | 40.95 | ||||
..01.26, 15:00 |
więcej miejscowości K-P | Polska
źródło: airly