Jakość powietrza
PM 1,0 µg/m³, PM 2,5 µg/m³, PM 10 µg/m³, norma WHO PM 2,5 %, norma WHO PM 10 %Temperatura powietrza ° C
temperatura powietrza ° CWilgotność względna powietrza %
wilgotność względna powietrza %Ciśnienie atmosferyczne hPa
ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza hPakiedy? | PM 1,0 µg/m³ |
PM 2,5 µg/m³ |
PM 10 µg/m³ |
ciśn. hPa |
wilg. % |
temp. ° C |
PM 2,5 WHO % |
PM 10 WHO % |
indeks airly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
..01.25, 00:00 | 8.93 | 14.24 | 19.28 | 993.78 | 95.44 | 0.34 | 56.94 | 38.55 | 23.73 |
..01.25, 01:00 | 9.6 | 15.21 | 20.62 | 994.18 | 94.75 | 0.14 | 60.82 | 41.24 | 25.34 |
..01.25, 02:00 | 10.51 | 16.39 | 22.26 | 994.26 | 94.75 | -0.03 | 65.57 | 44.52 | 27.32 |
..01.25, 03:00 | 8.23 | 12.68 | 17 | 994.87 | 94.75 | -0.02 | 50.7 | 33.99 | 21.13 |
..01.25, 04:00 | 6.03 | 8.82 | 11.67 | 995.64 | 95.43 | -0.16 | 35.3 | 23.34 | 14.71 |
..01.25, 05:00 | 5.43 | 7.99 | 10.55 | 996.14 | 95.5 | -0.17 | 31.95 | 21.09 | 13.31 |
..01.25, 06:00 | 7.91 | 12.19 | 16.84 | 996.91 | 93.44 | -0.12 | 48.78 | 33.69 | 20.32 |
..01.25, 07:00 | 10.82 | 16.93 | 25.1 | 997.64 | 93.25 | -0.18 | 67.73 | 50.21 | 28.22 |
..01.25, 08:00 | 18.74 | 30.37 | 44.11 | 998.07 | 93.25 | 0.14 | 121.49 | 88.22 | 50.37 |
..01.25, 09:00 | 12.77 | 19.36 | 28.45 | 998.29 | 93.88 | 0.23 | 77.44 | 56.9 | 32.27 |
..01.25, 10:00 | 19.89 | 30.42 | 44.29 | 998.78 | 92.75 | 0.85 | 121.7 | 88.57 | 50.42 |
..01.25, 11:00 | 11.7 | 17.47 | 24.54 | 999.11 | 92.5 | 0.74 | 69.9 | 49.09 | 29.12 |
..01.25, 12:00 | 13.8 | 21.02 | 31.22 | 999.29 | 92 | 0.69 | 84.07 | 62.43 | 35.03 |
..01.25, 13:00 | 14.96 | 22.88 | 32.96 | 999.53 | 91.25 | 0.83 | 91.52 | 65.93 | 38.13 |
..01.25, 14:00 | 14.92 | 23.02 | 34.94 | 1000.02 | 90.5 | 0.99 | 92.07 | 69.89 | 38.36 |
..01.25, 15:00 | 14.6 | 21.86 | 32.68 | 1000.43 | 91.07 | 0.88 | 87.43 | 65.37 | 36.43 |
..01.25, 16:00 | 17.16 | 26.78 | 41.09 | 1001.06 | 91.75 | 0.53 | 107.13 | 82.17 | 44.64 |
..01.25, 17:00 | 16.98 | 29.41 | 44.64 | 1001.66 | 91.75 | 0.23 | 117.65 | 89.28 | 49.02 |
..01.25, 18:00 | 13.13 | 20.87 | 31.24 | 1001.97 | 92.06 | 0.12 | 83.48 | 62.48 | 34.78 |
..01.25, 19:00 | 15.51 | 23.47 | 35.77 | 1002.02 | 92.5 | 0.12 | 93.87 | 71.55 | 39.11 |
..01.25, 20:00 | 16.75 | 26.48 | 41.23 | 1002.18 | 92.75 | -0.25 | 105.93 | 82.45 | 44.14 |
..01.25, 21:00 | 15.12 | 23.91 | 36.73 | 1002.51 | 93 | -0.42 | 95.66 | 73.46 | 39.86 |
..01.25, 22:00 | 15.54 | 24.55 | 38.16 | 1002.82 | 92.5 | -0.26 | 98.22 | 76.32 | 40.92 |
..01.25, 23:00 | 15.01 | 24.07 | 37.31 | 1002.99 | 92.31 | -0.57 | 96.3 | 74.63 | 40.12 |
TERAZ | 13.52 | 21.88 | 33.31 | 1003.04 | 91.98 | -0.58 | 87.53 | 66.61 | 36.47 |
..01.26, 01:00 | 21.55 | 34.13 | 86.19 | 68.27 | 35.91 | ||||
..01.26, 02:00 | 19.38 | 32.35 | 77.53 | 64.69 | 32.35 | ||||
..01.26, 03:00 | 18.13 | 30.89 | 72.52 | 61.79 | 30.89 | ||||
..01.26, 04:00 | 18.16 | 30.17 | 72.65 | 60.33 | 30.27 | ||||
..01.26, 05:00 | 18.78 | 30.84 | 75.11 | 61.67 | 31.3 | ||||
..01.26, 06:00 | 19.99 | 32.7 | 79.97 | 65.4 | 33.32 | ||||
..01.26, 07:00 | 21.62 | 35.87 | 86.48 | 71.73 | 36.03 | ||||
..01.26, 08:00 | 22.86 | 37.58 | 91.44 | 75.15 | 38.1 | ||||
..01.26, 09:00 | 23.55 | 37.55 | 94.22 | 75.1 | 39.26 | ||||
..01.26, 10:00 | 23.98 | 38.69 | 95.93 | 77.38 | 39.97 | ||||
..01.26, 11:00 | 24.8 | 39.4 | 99.19 | 78.81 | 41.33 | ||||
..01.26, 12:00 | 25.31 | 40.66 | 101.23 | 81.31 | 42.18 | ||||
..01.26, 13:00 | 26.06 | 42.12 | 104.23 | 84.24 | 43.43 | ||||
..01.26, 14:00 | 27.05 | 43.16 | 108.21 | 86.32 | 45.09 | ||||
..01.26, 15:00 | 28.07 | 45.05 | 112.28 | 90.1 | 46.78 | ||||
..01.26, 16:00 | 28.98 | 46.58 | 115.93 | 93.17 | 48.3 | ||||
..01.26, 17:00 | 28.86 | 46.9 | 115.45 | 93.81 | 48.1 | ||||
..01.26, 18:00 | 27.96 | 46.2 | 111.82 | 92.39 | 46.59 | ||||
..01.26, 19:00 | 27.75 | 45.44 | 110.98 | 90.87 | 46.24 | ||||
..01.26, 20:00 | 27.25 | 44.14 | 109.02 | 88.27 | 45.42 | ||||
..01.26, 21:00 | 26.81 | 42.03 | 107.23 | 84.06 | 44.68 | ||||
..01.26, 22:00 | 25.26 | 39.49 | 101.03 | 78.99 | 42.1 | ||||
..01.26, 23:00 | 23.89 | 36.51 | 95.56 | 73.02 | 39.82 |
więcej miejscowości K-P | Polska
źródło: airly