Jakość powietrza
PM 1,0 µg/m³, PM 2,5 µg/m³, PM 10 µg/m³, norma WHO PM 2,5 %, norma WHO PM 10 %Temperatura powietrza ° C
temperatura powietrza ° CWilgotność względna powietrza %
wilgotność względna powietrza %Ciśnienie atmosferyczne hPa
ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza hPakiedy? | PM 1,0 µg/m³ |
PM 2,5 µg/m³ |
PM 10 µg/m³ |
ciśn. hPa |
wilg. % |
temp. ° C |
PM 2,5 WHO % |
PM 10 WHO % |
indeks airly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
..01.24, 18:00 | 15.83 | 26.31 | 47.17 | 995.66 | 95.06 | 0.13 | 105.23 | 94.35 | 47.17 |
..01.24, 19:00 | 11.45 | 19.44 | 34.19 | 995.69 | 95.75 | 0.23 | 77.75 | 68.38 | 34.19 |
..01.24, 20:00 | 13.92 | 23.64 | 42.75 | 995.58 | 96.38 | 0.36 | 94.56 | 85.51 | 42.75 |
..01.24, 21:00 | 13.39 | 23.12 | 41.54 | 995.78 | 97 | 0.49 | 92.47 | 83.08 | 41.54 |
..01.24, 22:00 | 13.53 | 23.43 | 42.01 | 995.9 | 96.25 | 0.56 | 93.73 | 84.01 | 42.01 |
..01.24, 23:00 | 13.64 | 23.63 | 42.43 | 995.97 | 95.65 | 0.46 | 94.51 | 84.86 | 42.43 |
..01.25, 00:00 | 12.47 | 21.49 | 38.18 | 996.09 | 95.5 | 0.21 | 85.94 | 76.37 | 38.18 |
..01.25, 01:00 | 12.86 | 21.75 | 38 | 996.14 | 95.13 | 0.11 | 87.01 | 76 | 38 |
..01.25, 02:00 | 12.03 | 20.33 | 35.07 | 996.38 | 94.5 | -0.06 | 81.3 | 70.14 | 35.07 |
..01.25, 03:00 | 7.47 | 12.31 | 19.21 | 996.93 | 94 | 0.01 | 49.22 | 38.43 | 20.51 |
..01.25, 04:00 | 12.57 | 21.03 | 35.77 | 997.36 | 94 | -0.28 | 84.1 | 71.53 | 35.77 |
..01.25, 05:00 | 15.07 | 25.2 | 43.77 | 997.89 | 94.68 | -0.16 | 100.82 | 87.55 | 43.77 |
..01.25, 06:00 | 15.27 | 25.36 | 44.34 | 998.45 | 94.75 | -0.08 | 101.45 | 88.68 | 44.34 |
..01.25, 07:00 | 13.47 | 21.89 | 36.38 | 998.96 | 95.75 | -0.29 | 87.55 | 72.77 | 36.48 |
..01.25, 08:00 | 10.42 | 16.8 | 26.3 | 999.31 | 95.31 | -0.41 | 67.2 | 52.6 | 28 |
..01.25, 09:00 | 6.81 | 10.82 | 16.36 | 1000.01 | 93.69 | -0.28 | 43.29 | 32.73 | 18.04 |
..01.25, 10:00 | 8.1 | 12.81 | 20.15 | 1000.51 | 93.44 | -0.17 | 51.23 | 40.3 | 21.35 |
..01.25, 11:00 | 4.17 | 6.58 | 10.03 | 1000.58 | 94 | 0.07 | 26.32 | 20.05 | 10.97 |
..01.25, 12:00 | 10.51 | 17.53 | 30.1 | 1000.76 | 93.31 | 0.28 | 70.12 | 60.21 | 30.1 |
..01.25, 13:00 | 13.55 | 23.07 | 40.1 | 1001.04 | 92.75 | 0.54 | 92.28 | 80.19 | 40.1 |
..01.25, 14:00 | 11.96 | 19.88 | 32.6 | 1001.44 | 92.5 | 0.61 | 79.52 | 65.2 | 33.14 |
..01.25, 15:00 | 11.12 | 18.84 | 31.53 | 1001.91 | 92.13 | 0.46 | 75.37 | 63.06 | 31.53 |
..01.25, 16:00 | 11.6 | 19.65 | 33.14 | 1002.62 | 91.75 | 0.22 | 78.59 | 66.28 | 33.14 |
..01.25, 17:00 | 13.65 | 22.4 | 37.36 | 1003.17 | 91.75 | 0.09 | 89.6 | 74.73 | 37.36 |
TERAZ | 13.4 | 21.72 | 36.18 | 1003.35 | 91.75 | 0.12 | 86.9 | 72.35 | 36.21 |
..01.25, 19:00 | 19.5 | 32.99 | 78 | 65.99 | 32.99 | ||||
..01.25, 20:00 | 18.79 | 30.74 | 75.15 | 61.49 | 31.31 | ||||
..01.25, 21:00 | 17.39 | 27.83 | 69.58 | 55.65 | 28.99 | ||||
..01.25, 22:00 | 16.39 | 25.32 | 65.57 | 50.63 | 27.32 | ||||
..01.25, 23:00 | 15.39 | 23.78 | 61.57 | 47.55 | 25.65 | ||||
..01.26, 00:00 | 14.5 | 22.87 | 58 | 45.74 | 24.17 | ||||
..01.26, 01:00 | 13.56 | 21.64 | 54.22 | 43.29 | 22.59 | ||||
..01.26, 02:00 | 13.6 | 21 | 54.41 | 42.01 | 22.67 | ||||
..01.26, 03:00 | 14.14 | 20.67 | 56.55 | 41.34 | 23.56 | ||||
..01.26, 04:00 | 14.67 | 21.4 | 58.66 | 42.8 | 24.44 | ||||
..01.26, 05:00 | 15.13 | 22.96 | 60.5 | 45.93 | 25.21 | ||||
..01.26, 06:00 | 15.74 | 23.94 | 62.97 | 47.87 | 26.24 | ||||
..01.26, 07:00 | 15.6 | 24.67 | 62.41 | 49.34 | 26.01 | ||||
..01.26, 08:00 | 16.49 | 24.85 | 65.95 | 49.7 | 27.48 | ||||
..01.26, 09:00 | 16.88 | 24.51 | 67.5 | 49.01 | 28.13 | ||||
..01.26, 10:00 | 17.24 | 24.46 | 68.95 | 48.91 | 28.73 | ||||
..01.26, 11:00 | 17.25 | 25.06 | 69.01 | 50.13 | 28.75 | ||||
..01.26, 12:00 | 17.64 | 25.91 | 70.58 | 51.82 | 29.41 | ||||
..01.26, 13:00 | 18.55 | 27.3 | 74.21 | 54.61 | 30.92 | ||||
..01.26, 14:00 | 22.36 | 32.96 | 89.42 | 65.93 | 37.26 | ||||
..01.26, 15:00 | 21.77 | 32.82 | 87.09 | 65.64 | 36.29 | ||||
..01.26, 16:00 | 20.53 | 32.69 | 82.13 | 65.37 | 34.22 | ||||
..01.26, 17:00 | 22.07 | 32.62 | 88.28 | 65.25 | 36.78 |
więcej miejscowości K-P | Polska
źródło: airly