Jakość powietrza
PM 1,0 µg/m³, PM 2,5 µg/m³, PM 10 µg/m³, norma WHO PM 2,5 %, norma WHO PM 10 %Temperatura powietrza ° C
temperatura powietrza ° CWilgotność względna powietrza %
wilgotność względna powietrza %Ciśnienie atmosferyczne hPa
ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza hPakiedy? | PM 1,0 µg/m³ |
PM 2,5 µg/m³ |
PM 10 µg/m³ |
ciśn. hPa |
wilg. % |
temp. ° C |
PM 2,5 WHO % |
PM 10 WHO % |
indeks airly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
..01.16, 06:00 | 5.72 | 10.54 | 15.05 | 1019.68 | 93.67 | -6.27 | 42.15 | 30.11 | 17.56 |
..01.16, 07:00 | 10.01 | 17.63 | 25.15 | 1018.99 | 95.5 | -5.61 | 70.53 | 50.3 | 29.39 |
..01.16, 08:00 | 11.53 | 19.67 | 29.05 | 1018.66 | 95.83 | -5.46 | 78.68 | 58.11 | 32.78 |
..01.16, 09:00 | 13.39 | 22.81 | 33.51 | 1018.08 | 96.25 | -5.24 | 91.23 | 67.03 | 38.01 |
..01.16, 10:00 | 16.82 | 27.84 | 42.62 | 1017.55 | 97 | -4.65 | 111.36 | 85.25 | 46.4 |
..01.16, 11:00 | 16.74 | 27.23 | 41.71 | 1016.66 | 96.34 | -4.45 | 108.94 | 83.41 | 45.39 |
..01.16, 12:00 | 16.12 | 26.71 | 40.88 | 1015.19 | 96.25 | -4.61 | 106.85 | 81.75 | 44.52 |
..01.16, 13:00 | 16.52 | 27.73 | 41.86 | 1014.14 | 96.25 | -4.43 | 110.9 | 83.73 | 46.21 |
..01.16, 14:00 | 14.1 | 23.24 | 34.67 | 1013.62 | 94.75 | -4.05 | 92.97 | 69.33 | 38.74 |
..01.16, 15:00 | 8.51 | 14.8 | 20.55 | 1013.83 | 93.81 | -3.92 | 59.18 | 41.1 | 24.66 |
..01.16, 16:00 | 13.22 | 22.06 | 33.34 | 1014.03 | 93.25 | -3.8 | 88.24 | 66.69 | 36.77 |
..01.16, 17:00 | 12.89 | 22.15 | 33.31 | 1014.66 | 87.34 | -4.62 | 88.58 | 66.61 | 36.91 |
..01.16, 18:00 | 18.79 | 32.67 | 50.83 | 1014.84 | 90 | -6.41 | 130.67 | 101.65 | 52.67 |
..01.16, 19:00 | 16.85 | 28.57 | 43.41 | 1015.23 | 95.29 | -6.93 | 114.27 | 86.83 | 47.61 |
..01.16, 20:00 | 12.58 | 21.78 | 31.55 | 1016.17 | 96.72 | -7.61 | 87.12 | 63.1 | 36.3 |
..01.16, 21:00 | 14.16 | 24.11 | 36.05 | 1017.11 | 95.51 | -8.77 | 96.43 | 72.11 | 40.18 |
..01.16, 22:00 | 18.81 | 32.21 | 50.26 | 1017.82 | 94.89 | -9.76 | 128.83 | 100.53 | 52.21 |
..01.16, 23:00 | 18.53 | 31.45 | 49.57 | 1018.41 | 93.74 | -11.01 | 125.81 | 99.14 | 51.45 |
..01.17, 00:00 | 14.38 | 24.5 | 37.27 | 1018.7 | 92.66 | -12.26 | 98.01 | 74.53 | 40.84 |
..01.17, 01:00 | 14.6 | 24.87 | 38.53 | 1018.92 | 92.81 | -13.29 | 99.49 | 77.06 | 41.45 |
..01.17, 02:00 | 12.86 | 22.14 | 32.65 | 1019.23 | 93.54 | -13.89 | 88.55 | 65.31 | 36.9 |
..01.17, 03:00 | 15.3 | 28.16 | 41.82 | 1019.52 | 96.54 | -14.06 | 112.64 | 83.64 | 46.93 |
..01.17, 04:00 | 13.89 | 24.04 | 36.07 | 1019.65 | 98.24 | -14.11 | 96.15 | 72.14 | 40.06 |
..01.17, 05:00 | 14.44 | 24.59 | 37.5 | 1019.85 | 98.49 | -14.52 | 98.35 | 75 | 40.98 |
TERAZ | 13.24 | 22.48 | 33.39 | 1020.08 | 97.99 | -14.83 | 89.92 | 66.77 | 37.47 |
..01.17, 07:00 | 32.01 | 48.46 | 128.04 | 96.92 | 52.01 | ||||
..01.17, 08:00 | 35.86 | 53.98 | 143.44 | 107.96 | 55.86 | ||||
..01.17, 09:00 | 37.42 | 63.19 | 149.68 | 126.39 | 58.25 | ||||
..01.17, 10:00 | 35.99 | 66.87 | 143.98 | 133.74 | 60.54 | ||||
..01.17, 11:00 | 32.18 | 67.3 | 128.73 | 134.59 | 60.81 | ||||
..01.17, 12:00 | 28.44 | 66.39 | 113.78 | 132.78 | 60.24 | ||||
..01.17, 13:00 | 26.6 | 66.82 | 106.4 | 133.63 | 60.51 | ||||
..01.17, 14:00 | 28.23 | 73.65 | 112.91 | 147.3 | 64.78 | ||||
..01.17, 15:00 | 39.12 | 88.74 | 156.47 | 177.48 | 74.21 | ||||
..01.17, 16:00 | 52.81 | 112.95 | 211.23 | 225.91 | 81.38 | ||||
..01.17, 17:00 | 71.24 | 140.97 | 284.96 | 281.94 | 89.16 | ||||
..01.17, 18:00 | 88.33 | 166.74 | 353.3 | 333.48 | 96.32 | ||||
..01.17, 19:00 | 100.26 | 175.83 | 401.02 | 351.65 | 98.84 | ||||
..01.17, 20:00 | 106.57 | 174.94 | 426.27 | 349.88 | 98.59 | ||||
..01.17, 21:00 | 106.31 | 168.85 | 425.23 | 337.69 | 98.32 | ||||
..01.17, 22:00 | 105.63 | 157.67 | 422.54 | 315.33 | 98.02 | ||||
..01.17, 23:00 | 102.05 | 144.71 | 408.21 | 289.42 | 96.39 | ||||
..01.18, 00:00 | 95.76 | 128.34 | 383.04 | 256.68 | 93.53 | ||||
..01.18, 01:00 | 90.99 | 111.94 | 363.97 | 223.88 | 91.36 | ||||
..01.18, 02:00 | 85.14 | 97.93 | 340.55 | 195.86 | 88.7 | ||||
..01.18, 03:00 | 79.16 | 85.83 | 316.63 | 171.67 | 85.98 | ||||
..01.18, 04:00 | 73.86 | 75.14 | 295.42 | 150.28 | 83.57 | ||||
..01.18, 05:00 | 69.11 | 71.28 | 276.46 | 142.56 | 81.42 |
więcej miejscowości K-P | Polska
źródło: airly