Jakość powietrza
PM 1,0 µg/m³, PM 2,5 µg/m³, PM 10 µg/m³, norma WHO PM 2,5 %, norma WHO PM 10 %Temperatura powietrza ° C
temperatura powietrza ° CWilgotność względna powietrza %
wilgotność względna powietrza %Ciśnienie atmosferyczne hPa
ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza hPakiedy? | PM 1,0 µg/m³ |
PM 2,5 µg/m³ |
PM 10 µg/m³ |
ciśn. hPa |
wilg. % |
temp. ° C |
PM 2,5 WHO % |
PM 10 WHO % |
indeks airly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
..01.24, 23:00 | 12.87 | 22.53 | 35.88 | 994.44 | 96.6 | 1.78 | 90.11 | 71.76 | 37.54 |
..01.25, 00:00 | 12.33 | 21.06 | 33.17 | 994.56 | 96.09 | 1.68 | 84.23 | 66.33 | 35.09 |
..01.25, 01:00 | 11.89 | 19.85 | 30.44 | 994.83 | 95.97 | 1.82 | 79.39 | 60.89 | 33.08 |
..01.25, 02:00 | 8.31 | 14.34 | 20.1 | 995.19 | 95.64 | 1.69 | 57.36 | 40.2 | 23.9 |
..01.25, 03:00 | 4.54 | 7.11 | 9.73 | 995.7 | 95.17 | 1.43 | 28.44 | 19.46 | 11.85 |
..01.25, 04:00 | 3.69 | 5.71 | 7.94 | 996.34 | 94.63 | 1.43 | 22.82 | 15.87 | 9.51 |
..01.25, 05:00 | 8.51 | 13.83 | 20.11 | 996.98 | 94 | 1.48 | 55.31 | 40.22 | 23.05 |
..01.25, 06:00 | 4.16 | 6.39 | 8.75 | 997.61 | 94 | 1.26 | 25.57 | 17.5 | 10.66 |
..01.25, 07:00 | 5.51 | 8.81 | 12.9 | 998.31 | 94.63 | 1.14 | 35.24 | 25.8 | 14.68 |
..01.25, 08:00 | 6.86 | 11.11 | 15.99 | 998.96 | 94.7 | 1.14 | 44.43 | 31.98 | 18.51 |
..01.25, 09:00 | 13.35 | 21.79 | 33.71 | 999.21 | 94.75 | 1.38 | 87.16 | 67.42 | 36.32 |
..01.25, 10:00 | 12.96 | 20.94 | 31.72 | 999.58 | 94.23 | 2.09 | 83.76 | 63.45 | 34.9 |
..01.25, 11:00 | 12.8 | 20.88 | 31.23 | 1000.03 | 93.26 | 2.2 | 83.53 | 62.47 | 34.8 |
..01.25, 12:00 | 12.4 | 20.16 | 30.17 | 1000.14 | 91.47 | 2.33 | 80.65 | 60.34 | 33.61 |
..01.25, 13:00 | 13.98 | 23.51 | 36.68 | 1000.32 | 90.14 | 2.3 | 94.02 | 73.37 | 39.18 |
..01.25, 14:00 | 12.78 | 21.47 | 32.68 | 1000.82 | 89.3 | 2.2 | 85.87 | 65.36 | 35.78 |
..01.25, 15:00 | 11 | 18.58 | 27.17 | 1001.24 | 89 | 2.12 | 74.3 | 54.35 | 30.96 |
..01.25, 16:00 | 13.74 | 22.81 | 35.29 | 1002 | 89.67 | 2.05 | 91.25 | 70.57 | 38.02 |
..01.25, 17:00 | 13.9 | 23.16 | 35.82 | 1002.4 | 89.89 | 1.78 | 92.63 | 71.63 | 38.59 |
..01.25, 18:00 | 15.42 | 25.18 | 39.65 | 1002.69 | 90.4 | 1.71 | 100.72 | 79.3 | 41.97 |
..01.25, 19:00 | 15.04 | 25.49 | 40.67 | 1002.8 | 91.36 | 1.54 | 101.95 | 81.34 | 42.48 |
..01.25, 20:00 | 14.11 | 24.55 | 38.53 | 1002.97 | 91.53 | 1.34 | 98.2 | 77.06 | 40.92 |
..01.25, 21:00 | 14.11 | 25.34 | 40.21 | 1003.43 | 92.54 | 1.15 | 101.35 | 80.43 | 42.23 |
..01.25, 22:00 | 12.89 | 23.74 | 37.7 | 1003.63 | 93 | 0.94 | 94.94 | 75.39 | 39.56 |
TERAZ | 12.7 | 23.36 | 37 | 1003.74 | 93.08 | 0.81 | 93.43 | 74.01 | 38.93 |
..01.26, 00:00 | 21.86 | 37.01 | 87.43 | 74.02 | 37.01 | ||||
..01.26, 01:00 | 19.7 | 34.43 | 78.8 | 68.85 | 34.43 | ||||
..01.26, 02:00 | 18 | 32.11 | 71.98 | 64.23 | 32.11 | ||||
..01.26, 03:00 | 17.17 | 30.24 | 68.7 | 60.49 | 30.24 | ||||
..01.26, 04:00 | 17.13 | 29.54 | 68.54 | 59.08 | 29.54 | ||||
..01.26, 05:00 | 17.59 | 29.63 | 70.37 | 59.26 | 29.63 | ||||
..01.26, 06:00 | 18.5 | 30.77 | 73.98 | 61.54 | 30.83 | ||||
..01.26, 07:00 | 19.35 | 31.35 | 77.39 | 62.71 | 32.25 | ||||
..01.26, 08:00 | 19.87 | 31.13 | 79.49 | 62.26 | 33.12 | ||||
..01.26, 09:00 | 20.09 | 31.93 | 80.36 | 63.86 | 33.48 | ||||
..01.26, 10:00 | 20.42 | 32.36 | 81.67 | 64.73 | 34.03 | ||||
..01.26, 11:00 | 20.38 | 32.77 | 81.52 | 65.55 | 33.97 | ||||
..01.26, 12:00 | 20.63 | 33.78 | 82.51 | 67.56 | 34.38 | ||||
..01.26, 13:00 | 21.04 | 34.91 | 84.15 | 69.82 | 35.06 | ||||
..01.26, 14:00 | 21.6 | 36.72 | 86.41 | 73.45 | 36.72 | ||||
..01.26, 15:00 | 22.24 | 38.27 | 88.96 | 76.53 | 38.27 | ||||
..01.26, 16:00 | 22.53 | 39.04 | 90.12 | 78.07 | 39.04 | ||||
..01.26, 17:00 | 22.11 | 39.4 | 88.43 | 78.8 | 39.4 | ||||
..01.26, 18:00 | 22.13 | 39.22 | 88.51 | 78.44 | 39.22 | ||||
..01.26, 19:00 | 21.93 | 38.44 | 87.72 | 76.87 | 38.44 | ||||
..01.26, 20:00 | 21.76 | 36.99 | 87.04 | 73.97 | 36.99 | ||||
..01.26, 21:00 | 20.84 | 35.31 | 83.35 | 70.63 | 35.31 | ||||
..01.26, 22:00 | 20.09 | 33.62 | 80.35 | 67.24 | 33.62 |
więcej miejscowości K-P | Polska
źródło: airly