Jakość powietrza
PM 1,0 µg/m³, PM 2,5 µg/m³, PM 10 µg/m³, norma WHO PM 2,5 %, norma WHO PM 10 %Temperatura powietrza ° C
temperatura powietrza ° CWilgotność względna powietrza %
wilgotność względna powietrza %Ciśnienie atmosferyczne hPa
ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza hPakiedy? | PM 1,0 µg/m³ |
PM 2,5 µg/m³ |
PM 10 µg/m³ |
ciśn. hPa |
wilg. % |
temp. ° C |
PM 2,5 WHO % |
PM 10 WHO % |
indeks airly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
..01.17, 22:00 | 71.26 | 149.11 | 241.64 | 1023.06 | 93.75 | -14.08 | 596.42 | 483.28 | 117.78 |
..01.17, 23:00 | 99.88 | 215.98 | 355.54 | 1022.89 | 93.69 | -14.7 | 863.93 | 711.08 | 148.76 |
..01.18, 00:00 | 88.08 | 186.44 | 304.87 | 1022.78 | 92.94 | -15.35 | 745.78 | 609.74 | 134.75 |
..01.18, 01:00 | 78.63 | 159.71 | 254.63 | 1022.59 | 92.5 | -15.88 | 638.83 | 509.26 | 122.59 |
..01.18, 02:00 | 66.52 | 135.61 | 216.43 | 1022.6 | 92.63 | -16.34 | 542.46 | 432.86 | 111.64 |
..01.18, 03:00 | 68.29 | 141.35 | 227.04 | 1022.39 | 93.38 | -16.48 | 565.39 | 454.07 | 114.25 |
..01.18, 04:00 | 73.16 | 152.9 | 247.99 | 1022.11 | 94.75 | -16.52 | 611.58 | 495.98 | 119.5 |
..01.18, 05:00 | 72.82 | 151.32 | 245.13 | 1021.79 | 94.75 | -16.71 | 605.26 | 490.25 | 118.78 |
..01.18, 06:00 | 72.44 | 149.59 | 242.37 | 1021.59 | 95.5 | -16.56 | 598.35 | 484.74 | 117.99 |
..01.18, 07:00 | 91.29 | 196.56 | 323.03 | 1021.53 | 93.63 | -16.43 | 786.23 | 646.06 | 139.73 |
..01.18, 08:00 | 99.01 | 215.44 | 353.08 | 1021.45 | 94.94 | -16.46 | 861.74 | 706.16 | 148.08 |
..01.18, 09:00 | 69.43 | 147.99 | 231.34 | 1021.13 | 94.38 | -14.22 | 591.94 | 462.68 | 117.27 |
..01.18, 10:00 | 58.05 | 116.05 | 171.72 | 1021.21 | 92.91 | -11.63 | 464.2 | 343.44 | 102.75 |
..01.18, 11:00 | 46.88 | 94.09 | 138.32 | 1020.73 | 92.5 | -11.09 | 376.35 | 276.64 | 92.77 |
..01.18, 12:00 | 33.04 | 65.41 | 94.91 | 1020.36 | 94 | -9.52 | 261.64 | 189.81 | 79.73 |
..01.18, 13:00 | 32.24 | 63.15 | 90.97 | 1019.71 | 87.81 | -9.63 | 252.62 | 181.94 | 78.71 |
..01.18, 14:00 | 28.72 | 57.81 | 85.32 | 1019.57 | 86.75 | -10.44 | 231.23 | 170.63 | 76.28 |
..01.18, 15:00 | 41.93 | 87.43 | 135.45 | 1019.4 | 86.13 | -10.86 | 349.7 | 270.91 | 89.74 |
..01.18, 16:00 | 57.89 | 122.36 | 192.85 | 1019.3 | 85.75 | -11.53 | 489.45 | 385.7 | 105.62 |
..01.18, 17:00 | 70.67 | 154.19 | 248.88 | 1019.12 | 85.75 | -12.05 | 616.78 | 497.76 | 120.09 |
..01.18, 18:00 | 75.97 | 165.95 | 268.52 | 1018.78 | 85.75 | -12.24 | 663.8 | 537.04 | 125.43 |
..01.18, 19:00 | 69.49 | 150.71 | 241.41 | 1018.37 | 89.5 | -11.35 | 602.86 | 482.82 | 118.51 |
..01.18, 20:00 | 68.29 | 148.59 | 240.76 | 1018 | 90.75 | -11.03 | 594.37 | 481.53 | 117.54 |
..01.18, 21:00 | 65.3 | 143.28 | 231.66 | 1017.47 | 91.88 | -11 | 573.13 | 463.33 | 115.13 |
TERAZ | 62.08 | 135.69 | 218.96 | 1017.16 | 92.5 | -10.89 | 542.74 | 437.92 | 111.68 |
..01.18, 23:00 | 115.4 | 181.46 | 461.62 | 362.92 | 102.46 | ||||
..01.19, 00:00 | 103.34 | 160.47 | 413.37 | 320.95 | 96.97 | ||||
..01.19, 01:00 | 90.1 | 140.69 | 360.4 | 281.37 | 90.95 | ||||
..01.19, 02:00 | 80.48 | 123.2 | 321.91 | 246.39 | 86.58 | ||||
..01.19, 03:00 | 73.05 | 109.55 | 292.2 | 219.09 | 83.2 | ||||
..01.19, 04:00 | 70.29 | 99.59 | 281.18 | 199.18 | 81.95 | ||||
..01.19, 05:00 | 70.76 | 94.86 | 283.03 | 189.71 | 82.16 | ||||
..01.19, 06:00 | 73.52 | 95.29 | 294.08 | 190.59 | 83.42 | ||||
..01.19, 07:00 | 72.03 | 98.6 | 288.11 | 197.2 | 82.74 | ||||
..01.19, 08:00 | 69.47 | 98.05 | 277.89 | 196.11 | 81.58 | ||||
..01.19, 09:00 | 64.26 | 92.83 | 257.02 | 185.66 | 79.21 | ||||
..01.19, 10:00 | 57.72 | 85.18 | 230.87 | 170.36 | 76.24 | ||||
..01.19, 11:00 | 53.57 | 79.07 | 214.26 | 158.15 | 73.57 | ||||
..01.19, 12:00 | 53.34 | 74.28 | 213.38 | 148.57 | 73.34 | ||||
..01.19, 13:00 | 53.54 | 74.14 | 214.15 | 148.28 | 73.54 | ||||
..01.19, 14:00 | 56.38 | 76.86 | 225.53 | 153.73 | 75.63 | ||||
..01.19, 15:00 | 58.67 | 80.06 | 234.68 | 160.12 | 76.67 | ||||
..01.19, 16:00 | 58.87 | 85.16 | 235.49 | 170.32 | 76.76 | ||||
..01.19, 17:00 | 57.03 | 89.85 | 228.14 | 179.69 | 75.92 | ||||
..01.19, 18:00 | 54.07 | 93.46 | 216.27 | 186.92 | 75.96 | ||||
..01.19, 19:00 | 48.52 | 94.21 | 194.09 | 188.41 | 76.17 | ||||
..01.19, 20:00 | 42.89 | 91.44 | 171.56 | 182.88 | 75.4 | ||||
..01.19, 21:00 | 37.23 | 88.33 | 148.94 | 176.66 | 73.96 |
więcej miejscowości K-P | Polska
źródło: airly