Jakość powietrza
PM 1,0 µg/m³, PM 2,5 µg/m³, PM 10 µg/m³, norma WHO PM 2,5 %, norma WHO PM 10 %Temperatura powietrza ° C
temperatura powietrza ° CWilgotność względna powietrza %
wilgotność względna powietrza %Ciśnienie atmosferyczne hPa
ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza hPakiedy? | PM 1,0 µg/m³ |
PM 2,5 µg/m³ |
PM 10 µg/m³ |
ciśn. hPa |
wilg. % |
temp. ° C |
PM 2,5 WHO % |
PM 10 WHO % |
indeks airly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
..01.25, 04:00 | 8.66 | 13.75 | 20.16 | 997.51 | 94.19 | -0.94 | 54.99 | 40.31 | 22.91 |
..01.25, 05:00 | 8.33 | 13.27 | 19.44 | 997.99 | 94.63 | -1.04 | 53.09 | 38.87 | 22.12 |
..01.25, 06:00 | 7.2 | 11.4 | 16.38 | 998.27 | 94.13 | -1.07 | 45.6 | 32.75 | 19 |
..01.25, 07:00 | 6.56 | 10.45 | 15.05 | 998.55 | 95.5 | -1.16 | 41.81 | 30.09 | 17.42 |
..01.25, 08:00 | 8.81 | 14.19 | 20.62 | 999.08 | 93.44 | -0.76 | 56.78 | 41.25 | 23.66 |
..01.25, 09:00 | 10.11 | 16.24 | 24 | 999.71 | 93.88 | -0.57 | 64.95 | 48 | 27.06 |
..01.25, 10:00 | 12.72 | 20.55 | 32.4 | 999.97 | 94 | -0.34 | 82.2 | 64.81 | 34.25 |
..01.25, 11:00 | 12.3 | 19.72 | 30.76 | 1000.2 | 93.56 | -0.05 | 78.88 | 61.53 | 32.87 |
..01.25, 12:00 | 11.04 | 17.19 | 25.83 | 1000.37 | 92.5 | 0.12 | 68.75 | 51.66 | 28.64 |
..01.25, 13:00 | 11.71 | 18.14 | 27.34 | 1000.65 | 91.44 | 0.23 | 72.56 | 54.69 | 30.23 |
..01.25, 14:00 | 10.23 | 16.11 | 23.82 | 1001 | 90.75 | 0.18 | 64.43 | 47.65 | 26.84 |
..01.25, 15:00 | 10.46 | 16.52 | 24.51 | 1001.56 | 90.44 | 0.22 | 66.07 | 49.02 | 27.53 |
..01.25, 16:00 | 9.06 | 14.78 | 21.55 | 1002.32 | 91.06 | -0.1 | 59.14 | 43.09 | 24.64 |
..01.25, 17:00 | 10.23 | 16.51 | 24.98 | 1002.89 | 91.75 | -0.48 | 66.05 | 49.96 | 27.52 |
..01.25, 18:00 | 7.5 | 12.44 | 18.38 | 1003.13 | 91.75 | -0.48 | 49.76 | 36.77 | 20.73 |
..01.25, 19:00 | 10.74 | 17.51 | 26.87 | 1003.43 | 92.31 | -0.46 | 70.03 | 53.75 | 29.18 |
..01.25, 20:00 | 11.37 | 18.45 | 28.65 | 1003.62 | 93 | -0.47 | 73.79 | 57.3 | 30.74 |
..01.25, 21:00 | 10.74 | 17.93 | 27.69 | 1004.05 | 93.25 | -0.68 | 71.72 | 55.39 | 29.88 |
..01.25, 22:00 | 10.01 | 16.16 | 23.81 | 1004.31 | 93.25 | -0.68 | 64.63 | 47.63 | 26.93 |
..01.25, 23:00 | 9.93 | 16.21 | 24.04 | 1004.53 | 92.63 | -0.79 | 64.85 | 48.07 | 27.02 |
..01.26, 00:00 | 9.71 | 16.06 | 23.76 | 1004.66 | 91.69 | -1.01 | 64.25 | 47.53 | 26.77 |
..01.26, 01:00 | 8.62 | 14.58 | 21.47 | 1004.74 | 91 | -1.17 | 58.32 | 42.95 | 24.3 |
..01.26, 02:00 | 7.79 | 13.2 | 19.51 | 1004.87 | 90.31 | -1.27 | 52.78 | 39.02 | 21.99 |
..01.26, 03:00 | 7.65 | 13.66 | 20.53 | 1004.92 | 90.88 | -1.27 | 54.66 | 41.05 | 22.77 |
TERAZ | 8.96 | 15.77 | 24.15 | 1005.01 | 91 | -1.33 | 63.06 | 48.31 | 26.28 |
..01.26, 05:00 | 13.08 | 19.78 | 52.33 | 39.56 | 21.81 | ||||
..01.26, 06:00 | 13.3 | 21.66 | 53.21 | 43.33 | 22.17 | ||||
..01.26, 07:00 | 13.78 | 23.93 | 55.11 | 47.85 | 23.93 | ||||
..01.26, 08:00 | 14.39 | 25.5 | 57.57 | 51 | 25.5 | ||||
..01.26, 09:00 | 15.35 | 26.24 | 61.38 | 52.49 | 26.24 | ||||
..01.26, 10:00 | 16.43 | 27.03 | 65.73 | 54.05 | 27.39 | ||||
..01.26, 11:00 | 17.05 | 27.37 | 68.19 | 54.73 | 28.41 | ||||
..01.26, 12:00 | 17.06 | 26.53 | 68.25 | 53.06 | 28.44 | ||||
..01.26, 13:00 | 17.1 | 26.06 | 68.38 | 52.12 | 28.49 | ||||
..01.26, 14:00 | 16.69 | 26.71 | 66.74 | 53.41 | 27.81 | ||||
..01.26, 15:00 | 17.09 | 28.12 | 68.37 | 56.24 | 28.49 | ||||
..01.26, 16:00 | 18.25 | 29.98 | 72.98 | 59.95 | 30.41 | ||||
..01.26, 17:00 | 20.29 | 31.27 | 81.18 | 62.54 | 33.82 | ||||
..01.26, 18:00 | 21.77 | 31.89 | 87.08 | 63.78 | 36.28 | ||||
..01.26, 19:00 | 22.37 | 32.3 | 89.48 | 64.6 | 37.28 | ||||
..01.26, 20:00 | 22.27 | 32.09 | 89.07 | 64.18 | 37.11 | ||||
..01.26, 21:00 | 21.37 | 31.28 | 85.46 | 62.56 | 35.61 | ||||
..01.26, 22:00 | 20.16 | 30.84 | 80.64 | 61.68 | 33.6 | ||||
..01.26, 23:00 | 19.22 | 30.1 | 76.89 | 60.2 | 32.04 | ||||
..01.27, 00:00 | 18.27 | 29.12 | 73.08 | 58.24 | 30.45 | ||||
..01.27, 01:00 | 17.24 | 27.95 | 68.96 | 55.89 | 28.73 | ||||
..01.27, 02:00 | 16.43 | 26.77 | 65.72 | 53.55 | 27.38 | ||||
..01.27, 03:00 | 15.47 | 25.25 | 61.87 | 50.51 | 25.78 |
więcej miejscowości K-P | Polska
źródło: airly