Jakość powietrza
PM 1,0 µg/m³, PM 2,5 µg/m³, PM 10 µg/m³, norma WHO PM 2,5 %, norma WHO PM 10 %Temperatura powietrza ° C
temperatura powietrza ° CWilgotność względna powietrza %
wilgotność względna powietrza %Ciśnienie atmosferyczne hPa
ciśnienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza hPakiedy? | PM 1,0 µg/m³ |
PM 2,5 µg/m³ |
PM 10 µg/m³ |
ciśn. hPa |
wilg. % |
temp. ° C |
PM 2,5 WHO % |
PM 10 WHO % |
indeks airly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
..01.24, 22:00 | 23.72 | 42.84 | 72.45 | 995.82 | 95.5 | -0.02 | 171.36 | 144.9 | 64.03 |
..01.24, 23:00 | 24.99 | 45.95 | 79.05 | 995.93 | 95.16 | -0.11 | 183.78 | 158.09 | 68.15 |
..01.25, 00:00 | 19.83 | 33.83 | 57.98 | 996.09 | 94.41 | -0.28 | 135.33 | 115.96 | 54.99 |
..01.25, 01:00 | 18.95 | 32.46 | 55.83 | 996.23 | 94 | -0.39 | 129.86 | 111.67 | 53.65 |
..01.25, 02:00 | 18.52 | 31.54 | 53.95 | 996.43 | 93.81 | -0.44 | 126.17 | 107.89 | 52.47 |
..01.25, 03:00 | 15.62 | 25.56 | 41.77 | 996.98 | 93.25 | -0.44 | 102.22 | 83.54 | 42.59 |
..01.25, 04:00 | 16.95 | 27.65 | 45.04 | 997.43 | 93.25 | -0.45 | 110.6 | 90.09 | 46.08 |
..01.25, 05:00 | 18.63 | 30.03 | 49.22 | 998.02 | 93.75 | -0.42 | 120.13 | 98.43 | 50.03 |
..01.25, 06:00 | 18.14 | 28.85 | 46.88 | 998.43 | 93.56 | -0.48 | 115.42 | 93.76 | 48.09 |
..01.25, 07:00 | 18.47 | 29.43 | 48.02 | 998.97 | 94.13 | -0.35 | 117.73 | 96.03 | 49.05 |
..01.25, 08:00 | 20.46 | 33.82 | 55.96 | 999.33 | 94.31 | -0.39 | 135.28 | 111.91 | 53.82 |
..01.25, 09:00 | 18.02 | 29.05 | 47.11 | 999.86 | 94 | -0.18 | 116.18 | 94.22 | 48.41 |
..01.25, 10:00 | 20.52 | 33.28 | 52.77 | 1000.43 | 93.63 | 0.06 | 133.13 | 105.55 | 53.28 |
..01.25, 11:00 | 19.17 | 31.23 | 50.57 | 1000.62 | 92.88 | 0.52 | 124.9 | 101.14 | 51.23 |
..01.25, 12:00 | 16.17 | 24.79 | 38.95 | 1000.72 | 91.75 | 0.8 | 99.15 | 77.91 | 41.31 |
..01.25, 13:00 | 19.4 | 30.75 | 48.89 | 1001.02 | 90.25 | 0.95 | 122.98 | 97.78 | 50.75 |
..01.25, 14:00 | 20.37 | 32.34 | 50.85 | 1001.46 | 90.25 | 0.64 | 129.38 | 101.69 | 52.34 |
..01.25, 15:00 | 22.45 | 36.45 | 57.11 | 1001.98 | 91 | 0.65 | 145.8 | 114.22 | 56.45 |
..01.25, 16:00 | 23.21 | 37.81 | 60.33 | 1002.71 | 91.69 | 0.11 | 151.24 | 120.66 | 57.81 |
..01.25, 17:00 | 23.75 | 38.82 | 61.25 | 1003.27 | 91.75 | -0.05 | 155.29 | 122.51 | 58.82 |
..01.25, 18:00 | 21.65 | 36.35 | 59.41 | 1003.47 | 91.75 | -0.03 | 145.39 | 118.82 | 56.35 |
..01.25, 19:00 | 24.43 | 40.43 | 64.03 | 1003.71 | 92.19 | -0.1 | 161.72 | 128.06 | 60.43 |
..01.25, 20:00 | 22.26 | 36.98 | 60.76 | 1003.93 | 92.88 | -0.28 | 147.94 | 121.53 | 56.98 |
..01.25, 21:00 | 19.89 | 32.8 | 55.1 | 1004.3 | 93.25 | -0.39 | 131.2 | 110.2 | 53.19 |
TERAZ | 20.19 | 33.57 | 56.61 | 1004.36 | 93.25 | -0.43 | 134.29 | 113.21 | 54.13 |
..01.25, 23:00 | 34.16 | 57.43 | 136.65 | 114.86 | 54.64 | ||||
..01.26, 00:00 | 32.7 | 54.75 | 130.8 | 109.51 | 52.97 | ||||
..01.26, 01:00 | 31.76 | 52.47 | 127.06 | 104.94 | 51.76 | ||||
..01.26, 02:00 | 31.5 | 50.92 | 126.01 | 101.84 | 51.5 | ||||
..01.26, 03:00 | 31.01 | 49.76 | 124.05 | 99.52 | 51.01 | ||||
..01.26, 04:00 | 30.92 | 49.45 | 123.68 | 98.9 | 50.92 | ||||
..01.26, 05:00 | 31.01 | 48.9 | 124.03 | 97.81 | 51.01 | ||||
..01.26, 06:00 | 31.35 | 48.06 | 125.39 | 96.13 | 51.35 | ||||
..01.26, 07:00 | 31.97 | 48.86 | 127.9 | 97.71 | 51.97 | ||||
..01.26, 08:00 | 32.92 | 50.07 | 131.67 | 100.14 | 52.92 | ||||
..01.26, 09:00 | 33.07 | 51.03 | 132.27 | 102.06 | 53.07 | ||||
..01.26, 10:00 | 33.46 | 52.09 | 133.85 | 104.18 | 53.46 | ||||
..01.26, 11:00 | 33.87 | 53.02 | 135.5 | 106.04 | 53.87 | ||||
..01.26, 12:00 | 34.39 | 54.91 | 137.55 | 109.82 | 54.39 | ||||
..01.26, 13:00 | 35.01 | 56.57 | 140.05 | 113.15 | 55.01 | ||||
..01.26, 14:00 | 35.02 | 57.15 | 140.06 | 114.31 | 55.02 | ||||
..01.26, 15:00 | 34.17 | 58.19 | 136.69 | 116.37 | 55.12 | ||||
..01.26, 16:00 | 34.2 | 59.04 | 136.81 | 118.08 | 55.65 | ||||
..01.26, 17:00 | 34.09 | 59.06 | 136.36 | 118.12 | 55.66 | ||||
..01.26, 18:00 | 34.18 | 58.75 | 136.72 | 117.5 | 55.47 | ||||
..01.26, 19:00 | 33.27 | 57.27 | 133.08 | 114.53 | 54.54 | ||||
..01.26, 20:00 | 32.13 | 55.34 | 128.52 | 110.68 | 53.34 | ||||
..01.26, 21:00 | 31.13 | 53.39 | 124.52 | 106.79 | 52.12 |
więcej miejscowości K-P | Polska
źródło: airly