miasto | PM 1,0 µg/m³ |
PM 2,5 µg/m³ |
PM 10 µg/m³ |
ciśn. hPa |
wilg. % |
temp. ° C |
PM 2,5 WHO % |
PM 10 WHO % |
indeks airly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bydgoszcz | 22.42 | 35.14 | 56.38 | 1013.76 | 69.41 | 8.68 | 140.57 | 112.77 | 55.14 |
Toruń | 19.52 | 29.75 | 48.24 | 1013.42 | 58.93 | 10.13 | 118.99 | 96.49 | 49.58 |
Włocławek | 15.26 | 22.52 | 36.41 | 1013.54 | 63.03 | 9.7 | 90.1 | 72.83 | 37.54 |
Grudziądz | 18.23 | 28.76 | 44.83 | 1011.8 | 76.61 | 8.3 | 115.05 | 89.66 | 47.94 |
Inowrocław | 19.97 | 29.53 | 46.99 | 1013.26 | 62.57 | 9.73 | 118.12 | 93.98 | 49.22 |
Brodnica | 24.8 | 38.58 | 58.34 | 1012.4 | 72.8 | 8.36 | 154.33 | 116.69 | 58.58 |
Świecie | 17.92 | 27.47 | 42.61 | 1012.81 | 70.83 | 9.14 | 109.88 | 85.23 | 45.79 |
Chełmno | 16.8 | 26.71 | 41.96 | 1012.04 | 61.99 | 8.89 | 106.85 | 83.92 | 44.52 |
Nakło nad Notecią | 19.1 | 30.56 | 51.02 | 1012.72 | 63.67 | 8.4 | 122.24 | 102.04 | 50.64 |
Rypin | 19.29 | 29.91 | 49.4 | 1012.26 | 77.5 | 8.2 | 119.66 | 98.8 | 49.86 |
Solec Kujawski | 20.04 | 33.89 | 50.27 | 1012.65 | 63.26 | 8.63 | 135.54 | 100.53 | 53.89 |
Wąbrzeźno | 19.81 | 32.17 | 53.67 | 1010.65 | 70.75 | 8.33 | 128.66 | 107.35 | 52.3 |
Golub-Dobrzyń | 24.82 | 37.19 | 51.87 | 1012.58 | 65.5 | 9.29 | 148.78 | 103.73 | 57.19 |
Aleksandrów Kujawski | 27.73 | 46.4 | 70.63 | 1013.28 | 74.5 | 8.9 | 185.6 | 141.25 | 66.4 |
Koronowo | 25.48 | 42.23 | 65.41 | 1011.75 | 76 | 7.91 | 168.9 | 130.83 | 62.23 |
Szubin | 24.96 | 37.54 | 56.9 | 1011.66 | 62.67 | 9.16 | 150.14 | 113.8 | 57.54 |
Barcin | 28.12 | 46.05 | 70.72 | 1012.14 | 70.58 | 8.34 | 184.2 | 141.43 | 66.05 |
Kcynia | 32.78 | 53.5 | 81.37 | 1011.88 | 71.01 | 8.16 | 213.99 | 162.74 | 73.5 |
Brześć Kujawski | 16.52 | 25.89 | 40.54 | 1012.89 | 67.27 | 9.1 | 103.56 | 81.09 | 43.15 |
Łabiszyn | 32.77 | 54.75 | 79.98 | 1013.54 | 73.25 | 8.83 | 219 | 159.96 | 74.75 |
Piotrków Kujawski | 35.31 | 61.09 | 94.43 | 1014.09 | 74.5 | 9.53 | 244.36 | 188.87 | 77.77 |
Mrocza | 18.35 | 28.72 | 45.02 | 1013.29 | 75.97 | 7.75 | 114.87 | 90.05 | 47.86 |
Lubraniec | 15.73 | 24.79 | 37.76 | 1012.09 | 60.87 | 10.24 | 99.16 | 75.51 | 41.32 |
więcej miejscowości
źródło: airly
Porównanie norm jakości powietrza
Jakość powietrza | norma WHO µg/m³ | norma GIOŚ µg/m³ | ||
---|---|---|---|---|
PM 2,5 | PM 10 | PM 2,5 | PM 10 | |
bardzo dobra | 0 - 10 | 0 - 20 | 0 - 12 | 0 - 20 |
dobra | 10 - 20 | 20 - 35 | 13 - 36 | 21 - 60 |
umiarkowana | 20 - 25 | 35 - 50 | 37 -60 | 61 - 100 |
dostateczna | - | - | 61 - 84 | 101 - 140 |
zła | 25 - 50 | 50 - 100 | 85 - 120 | 141 - 200 |
bardzo zła | > 50 | > 100 | > 120 | > 200 |
Podsumowując gdy pomiar mieści się w normie GIOŚ, to według WHO jest to już zła jakość powietrza!