Najczęściej szukane:
zanieczyszczenie powietrza
powietrze
smog
waluta | kupno | sprz. |
---|---|---|
USD | 3.7873 | 3.8639 |
AUD | 2.7093 | 2.7641 |
CAD | 2.8628 | 2.9206 |
EUR | 4.2880 | 4.3746 |
HUF | 0.01348 | 0.013752 |
CHF | 3.7776 | 3.8540 |
GBP | 4.8972 | 4.9962 |
JPY | 0.034246 | 0.034938 |
CZK | 0.1666 | 0.1700 |
DKK | 0.5747 | 0.5863 |
NOK | 0.4399 | 0.4487 |
SEK | 0.4099 | 0.4181 |
XDR | 5.2803 | 5.3869 |
035/C/NBP/2019 na dn. 2019-02-19
IMGW-PIB: ostrzeżenia meteo:
prognoza zagrożeń | 24 | 48 | 72h
ostrzeżenia hydrologiczne
ostrzeżenia meteorologiczne:
teraz |
dziś |
jutro |
Polska
ostrzeżenia burzowe ESTOFEX 24h:
• ISI chelmno.com.pl
• nostalgia.chelmno.com.pl
• The Big Picture
• kalbi.pl
• Zjawiska astronomiczne w 2018