waluta | kupno | sprz. |
---|---|---|
USD | 3.6903 | 3.7649 |
AUD | 2.8503 | 2.9079 |
CAD | 2.9073 | 2.9661 |
EUR | 4.4928 | 4.5836 |
HUF | 0.012566 | 0.01282 |
CHF | 4.1703 | 4.2545 |
GBP | 5.0422 | 5.1440 |
JPY | 0.03556 | 0.036278 |
CZK | 0.1720 | 0.1754 |
DKK | 0.6039 | 0.6161 |
NOK | 0.4359 | 0.4447 |
SEK | 0.4456 | 0.4546 |
XDR | 5.3307 | 5.4383 |
015/C/NBP/2021 na dn. 2021-01-25
ostrzeżenia meteo:
ostrz. meteorologiczne w RSO
wszystkie ostrzeżenia w RSO
ostrzeżenia meteorologiczne:
EU dziś |
EU jutro |
PL dziś |
PL jutro
ostrzeżenia burzowe ESTOFEX 24h: