waluta | kupno | sprz. |
---|---|---|
USD | 3.7135 | 3.7885 |
AUD | 2.8702 | 2.9282 |
CAD | 2.9248 | 2.9838 |
EUR | 4.4863 | 4.5769 |
HUF | 0.012554 | 0.012808 |
CHF | 4.1638 | 4.2480 |
GBP | 5.0643 | 5.1667 |
JPY | 0.035785 | 0.036507 |
CZK | 0.1718 | 0.1752 |
DKK | 0.6031 | 0.6153 |
NOK | 0.4353 | 0.4441 |
SEK | 0.4429 | 0.4519 |
XDR | 5.3246 | 5.4322 |
013/C/NBP/2021 na dn. 2021-01-21
ostrzeżenia meteo:
ostrz. meteorologiczne w RSO
wszystkie ostrzeżenia w RSO
ostrzeżenia meteorologiczne:
EU dziś |
EU jutro |
PL dziś |
PL jutro
ostrzeżenia burzowe ESTOFEX 24h: