waluta | kupno | sprz. |
---|---|---|
USD | 3.7158 | 3.7908 |
AUD | 2.8645 | 2.9223 |
CAD | 2.9190 | 2.9780 |
EUR | 4.4954 | 4.5862 |
HUF | 0.012476 | 0.012728 |
CHF | 4.1781 | 4.2625 |
GBP | 5.0539 | 5.1559 |
JPY | 0.035772 | 0.036494 |
CZK | 0.1717 | 0.1751 |
DKK | 0.6044 | 0.6166 |
NOK | 0.4356 | 0.4444 |
SEK | 0.4431 | 0.4521 |
XDR | 5.3457 | 5.4537 |
010/C/NBP/2021 na dn. 2021-01-18
ostrzeżenia meteo:
ostrz. meteorologiczne w RSO
wszystkie ostrzeżenia w RSO
ostrzeżenia meteorologiczne:
EU dziś |
EU jutro |
PL dziś |
PL jutro
ostrzeżenia burzowe ESTOFEX 24h: