waluta | kupno | sprz. |
---|---|---|
USD | 3.7010 | 3.7758 |
AUD | 2.8653 | 2.9231 |
CAD | 2.9120 | 2.9708 |
EUR | 4.5000 | 4.5910 |
HUF | 0.012541 | 0.012795 |
CHF | 4.1704 | 4.2546 |
GBP | 5.0794 | 5.1820 |
JPY | 0.035726 | 0.036448 |
CZK | 0.1724 | 0.1758 |
DKK | 0.6049 | 0.6171 |
NOK | 0.4339 | 0.4427 |
SEK | 0.4461 | 0.4551 |
XDR | 5.3390 | 5.4468 |
017/C/NBP/2021 na dn. 2021-01-27
ostrzeżenia meteo:
ostrz. meteorologiczne w RSO
wszystkie ostrzeżenia w RSO
ostrzeżenia meteorologiczne:
EU dziś |
EU jutro |
PL dziś |
PL jutro
ostrzeżenia burzowe ESTOFEX 24h: